Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 142,273 de 144,034 (98.77%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 12,620,827 15,513,478 8,996,089 2,963,718 2,219,228 1,943,855 1,986,538 51,473 2,378,731 48,673,937 142,273 144,034 77,547,511 62.76%
Porcentaje 25.92% 31.87% 18.48% 06.08% 04.55% 03.99% 04.08% 00.10% 04.88% 100.00% 98.77%
AGUASCALIENTES 146,477 143,196 43,043 25,648 15,589 10,875 56,953 905 37,717 480,403 1,390 1,390 806,355 59.57%
BAJA CALIFORNIA 344,430 372,965 200,577 82,046 53,696 39,716 53,452 1,496 29,454 1,177,832 4,058 4,076 2,236,362 52.66%
BAJA CALIFORNIA SUR 85,443 73,831 28,182 6,571 10,114 7,616 9,186 534 19,894 241,371 835 838 421,812 57.22%
CAMPECHE 96,677 136,487 32,995 12,533 9,085 11,541 17,916 338 21,887 339,459 958 1,030 512,240 66.26%
COAHUILA 405,696 399,019 117,951 37,942 32,070 19,513 41,314 1,418 75,493 1,130,416 3,365 3,412 1,844,048 61.30%
COLIMA 105,849 115,655 26,209 14,112 13,388 4,557 5,563 173 9,317 294,823 865 865 467,615 63.04%
CHIAPAS 304,082 498,016 328,023 469,649 86,388 39,890 93,020 1,768 129,900 1,950,736 5,429 5,500 2,936,717 66.42%
CHIHUAHUA 325,368 458,139 136,210 57,321 41,386 25,653 65,100 2,497 105,820 1,217,494 4,612 4,974 2,313,367 52.62%
DISTRITO FEDERAL 889,700 874,773 1,707,534 262,620 413,877 286,587 146,303 5,910 161,681 4,748,985 12,383 12,408 7,119,324 66.70%
DURANGO 161,036 239,250 49,139 18,302 60,810 10,173 15,046 597 46,110 600,463 2,099 2,388 1,018,154 58.97%
GUANAJUATO 926,310 718,439 172,140 178,398 37,805 33,369 81,881 1,682 102,453 2,252,477 6,730 6,747 3,798,976 59.29%
GUERRERO 130,981 408,631 457,959 59,800 71,349 78,732 36,511 1,470 86,433 1,331,866 4,730 4,790 2,251,225 59.16%
HIDALGO 228,537 429,345 236,971 50,262 52,953 30,144 90,977 1,120 85,622 1,205,931 3,416 3,416 1,852,372 65.10%
JALISCO 996,078 1,118,903 242,552 208,238 83,816 415,616 105,690 3,102 123,941 3,297,936 8,859 8,911 5,134,904 64.22%
MÉXICO 1,288,499 2,381,450 1,516,098 438,333 312,586 308,330 247,792 7,152 205,325 6,705,565 17,293 17,310 10,236,668 65.50%
MICHOACÁN 354,499 549,208 357,250 79,503 58,562 37,332 42,688 2,226 137,162 1,618,430 5,655 5,658 3,109,889 52.04%
MORELOS 174,681 208,359 220,970 65,152 50,309 40,926 37,346 1,098 38,950 837,791 2,255 2,255 1,299,914 64.44%
NAYARIT 83,193 183,594 73,131 12,237 20,904 13,111 19,556 392 33,561 439,679 1,467 1,525 715,390 61.46%
NUEVO LEÓN 762,382 691,023 143,581 88,539 88,542 27,425 93,255 1,830 56,501 1,953,078 5,674 5,695 3,253,429 60.03%
OAXACA 290,337 434,132 444,674 66,199 85,153 80,420 35,545 1,744 109,883 1,548,087 4,846 4,895 2,544,484 60.84%
PUEBLA 689,924 669,768 387,365 150,227 169,387 90,597 179,178 1,564 102,832 2,440,842 6,737 6,743 3,895,402 62.65%
QUERÉTARO 293,587 282,235 82,581 38,673 20,737 26,510 31,879 868 56,040 833,110 2,178 2,193 1,262,578 65.98%
QUINTANA ROO 98,752 161,154 129,072 35,254 26,850 16,692 21,894 480 16,370 506,518 1,623 1,671 885,541 57.19%
SAN LUIS POTOSÍ 347,169 323,767 123,377 66,613 49,619 39,989 48,070 1,637 94,315 1,094,556 3,332 3,348 1,741,191 62.86%
SINALOA 298,283 414,405 127,097 31,816 25,659 19,627 113,637 1,564 86,005 1,118,093 4,389 4,565 1,838,590 60.81%
SONORA 386,377 377,071 92,114 17,361 24,275 16,125 40,441 1,081 65,858 1,020,703 3,203 3,287 1,767,626 57.74%
TABASCO 57,809 346,017 448,558 38,279 57,441 46,666 15,603 500 32,935 1,043,808 2,642 2,665 1,486,082 70.23%
TAMAULIPAS 503,979 449,733 161,777 46,064 36,785 24,501 67,614 1,840 79,553 1,371,846 4,289 4,339 2,380,753 57.62%
TLAXCALA 116,190 132,998 105,847 23,090 30,724 21,427 37,695 684 42,149 510,804 1,412 1,412 805,558 63.40%
VERACRUZ 1,129,268 1,154,587 592,516 168,606 112,446 90,690 79,176 2,443 108,280 3,438,012 9,778 9,912 5,203,482 66.07%
YUCATÁN 412,484 428,674 70,820 45,598 15,301 10,426 19,743 506 26,654 1,030,206 2,404 2,404 1,341,945 76.76%
ZACATECAS 116,802 276,883 83,580 60,304 44,730 11,350 27,161 457 22,997 644,264 2,502 2,510 1,065,518 60.46%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 69,948 61,771 56,196 8,428 6,892 7,729 9,353 397 27,639 248,353 865 902