Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 3,332 de 3,348 (99.52%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

SAN LUIS POTOSÍ

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 347,169 323,767 123,377 66,613 49,619 39,989 48,070 1,637 94,315 1,094,556 3,332 3,348 1,741,191 62.86%
Porcentaje 31.71% 29.57% 11.27% 06.08% 04.53% 03.65% 04.39% 00.14% 08.61% 100.00% 99.52%
01. MATEHUALA 38,560 55,326 9,751 7,144 11,182 7,343 3,536 159 17,264 150,265 496 509 232,437 64.64%
02. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 42,763 41,993 25,965 14,865 6,475 4,366 10,244 255 9,772 156,698 459 462 252,385 62.08%
03. RIOVERDE 50,014 57,590 8,912 4,278 7,610 2,974 4,180 100 15,597 151,255 517 517 237,861 63.58%
04. CIUDAD VALLES 36,713 44,675 15,603 9,046 6,477 7,552 7,855 84 13,652 141,657 440 440 228,291 62.05%
05. SAN LUIS POTOSI 70,988 32,670 20,265 11,722 5,302 4,618 5,926 414 8,927 160,832 470 470 267,417 60.14%
06. SAN LUIS POTOSI 56,866 39,191 21,507 12,777 5,385 5,128 8,707 558 8,895 159,014 457 457 276,507 57.50%
07. TAMAZUNCHALE 51,265 52,322 21,374 6,781 7,188 8,008 7,622 67 20,208 174,835 493 493 246,293 70.98%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 2,034 1,245 880 227 153 147 247 13 505 5,451 16 16