Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 3,332 de 3,348 (99.52%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

SAN LUIS POTOSÍ

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 356,672 306,321 124,965 59,670 49,931 41,326 42,530 1,745 115,920 1,099,080 3,332 3,348 1,748,836 62.84%
Porcentaje 32.45% 27.87% 11.36% 05.42% 04.54% 03.76% 03.86% 00.15% 10.54% 100.00% 99.52%
01. MATEHUALA 42,262 48,814 10,315 8,509 11,205 7,504 3,632 205 17,927 150,373 496 509 233,596 64.37%
02. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 45,047 40,871 24,901 11,922 6,575 4,455 7,877 275 16,540 158,463 459 462 254,195 62.33%
03. RIOVERDE 51,363 55,886 9,131 4,815 7,348 2,742 4,126 86 16,116 151,613 517 517 237,861 63.74%
04. CIUDAD VALLES 38,158 45,544 16,841 7,873 6,520 7,974 4,356 172 14,162 141,600 440 440 228,775 61.89%
05. SAN LUIS POTOSI 71,998 31,261 18,196 9,349 4,950 4,301 6,496 478 14,838 161,867 470 470 268,453 60.29%
06. SAN LUIS POTOSI 60,442 31,202 22,290 10,174 5,668 5,191 8,116 465 15,277 158,825 457 457 278,426 57.04%
07. TAMAZUNCHALE 47,402 52,743 23,291 7,028 7,665 9,159 7,927 64 21,060 176,339 493 493 247,530 71.23%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 2,554 1,314 1,333 223 206 178 179 13 809 6,809 16 16