Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada partido, hasta el momento, a nivel nacional, dividido por circunscripción.
Partidos | |||||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
Actas | Lista Nominal |
Participación Ciudadana |
||||||||||||||
Capturadas | Totales | ||||||||||||||||||
Total de Votos | 12,620,827 | 15,513,478 | 8,996,089 | 2,963,718 | 2,219,228 | 1,943,855 | 1,986,538 | 51,473 | 2,378,731 | 48,673,937 | 142,273 | 144,034 | 77,547,511 | 62.76% | |||||
Porcentaje | 25.92% | 31.87% | 18.48% | 06.08% | 04.55% | 03.99% | 04.08% | 00.10% | 04.88% | 100.00% | 98.77% | ||||||||
Circunscripción 1 | 2,699,933 | 3,256,380 | 958,649 | 435,600 | 322,298 | 550,290 | 424,838 | 11,320 | 516,937 | 9,176,245 | 29,719 | 30,776 | 15,446,205 | 59.40% | |||||
Circunscripción 2 | 3,520,908 | 3,294,519 | 934,591 | 543,684 | 326,886 | 194,282 | 450,179 | 10,695 | 529,010 | 9,804,754 | 29,632 | 29,808 | 16,152,848 | 60.69% | |||||
Circunscripción 3 | 2,406,579 | 3,176,526 | 2,067,896 | 839,302 | 394,415 | 298,442 | 285,010 | 7,885 | 455,096 | 9,931,151 | 27,911 | 28,321 | 14,910,491 | 66.60% | |||||
Circunscripción 4 | 2,009,957 | 2,302,438 | 2,891,802 | 562,100 | 737,410 | 519,749 | 438,437 | 10,859 | 437,418 | 9,910,170 | 27,665 | 27,763 | 15,371,423 | 64.47% | |||||
Circunscripción 5 | 1,983,450 | 3,483,615 | 2,143,151 | 583,032 | 438,219 | 381,092 | 388,074 | 10,714 | 440,270 | 9,851,617 | 27,346 | 27,366 | 15,666,544 | 62.88% |
Mapa Circunscripciones ElectoralesEl siguiente mapa muestra las cinco circunscripciones y permite dirigirse a la información de las entidades federativas que conforman cada circunscripción.
Referencias |
Una circunscripción plurinominal es una división territorial en la que se eligen 40 diputados por el principio de representación proporcional. El país está divido en cinco circunscripciones plurinominales, con lo que en total se eligen 200 diputados por este principio. |