Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 27,911 de 28,321 (98.55%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 3

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 2,406,579 3,176,526 2,067,896 839,302 394,415 298,442 285,010 7,885 455,096 9,931,151 27,911 28,321 14,910,491 66.60%
Porcentaje 24.23% 31.98% 20.82% 08.45% 03.97% 03.00% 02.86% 00.07% 04.58% 100.00% 98.55%
CAMPECHE 96,677 136,487 32,995 12,533 9,085 11,541 17,916 338 21,887 339,459 958 1,030 512,240 66.26%
CHIAPAS 304,082 498,016 328,023 469,649 86,388 39,890 93,020 1,768 129,900 1,950,736 5,429 5,500 2,936,717 66.42%
OAXACA 290,337 434,132 444,674 66,199 85,153 80,420 35,545 1,744 109,883 1,548,087 4,846 4,895 2,544,484 60.84%
QUINTANA ROO 98,752 161,154 129,072 35,254 26,850 16,692 21,894 480 16,370 506,518 1,623 1,671 885,541 57.19%
TABASCO 57,809 346,017 448,558 38,279 57,441 46,666 15,603 500 32,935 1,043,808 2,642 2,665 1,486,082 70.23%
VERACRUZ 1,129,268 1,154,587 592,516 168,606 112,446 90,690 79,176 2,443 108,280 3,438,012 9,778 9,912 5,203,482 66.07%
YUCATÁN 412,484 428,674 70,820 45,598 15,301 10,426 19,743 506 26,654 1,030,206 2,404 2,404 1,341,945 76.76%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 17,170 17,459 21,238 3,184 1,751 2,117 2,113 106 9,187 74,325 231 244