Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 5,429 de 5,500 (98.70%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

CHIAPAS

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 304,082 498,016 328,023 469,649 86,388 39,890 93,020 1,768 129,900 1,950,736 5,429 5,500 2,936,717 66.42%
Porcentaje 15.58% 25.52% 16.81% 24.07% 04.42% 02.04% 04.76% 00.09% 06.65% 100.00% 98.70%
01. PALENQUE 25,280 47,005 38,599 53,327 12,444 4,626 2,820 61 11,243 195,405 495 496 273,900 71.34%
02. BOCHIL 15,016 52,069 32,949 26,961 7,076 1,595 5,571 107 8,093 149,437 418 422 200,634 74.48%
03. OCOSINGO 22,069 38,094 26,325 44,961 5,167 2,614 12,182 160 12,482 164,054 522 537 238,326 68.83%
04. OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 26,499 42,993 23,961 40,547 5,976 3,706 12,240 196 10,235 166,353 460 460 237,849 69.94%
05. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 18,604 57,512 29,951 33,729 5,238 3,374 4,382 176 10,799 163,765 452 452 241,321 67.86%
06. TUXTLA GUTIERREZ 32,937 41,425 28,098 37,447 6,469 3,691 5,261 225 11,326 166,879 441 466 259,120 64.40%
07. TONALA 30,358 31,751 20,669 26,588 7,702 2,952 9,519 105 7,520 137,164 395 395 217,009 63.20%
08. COMITAN DE DOMINGUEZ 10,747 40,351 21,625 70,653 8,147 2,723 6,635 165 14,934 175,980 456 456 258,703 68.02%
09. TUXTLA GUTIERREZ 20,850 27,542 38,817 31,164 8,889 6,189 14,312 268 11,863 159,894 466 479 282,778 56.54%
10. VILLAFLORES 29,182 34,454 19,674 46,090 4,793 2,448 7,299 130 13,493 157,563 425 434 238,260 66.13%
11. HUIXTLA 29,643 45,355 30,087 37,440 9,187 2,892 2,681 62 10,260 167,607 469 469 254,767 65.78%
12. TAPACHULA 42,897 39,465 17,268 20,742 5,300 3,080 10,118 113 7,652 146,635 430 434 234,050 62.65%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 2,853 2,575 3,932 1,741 447 389 621 23 2,594 15,175 51 52