Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 5,437 de 5,500 (98.85%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

CHIAPAS

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 286,818 516,103 337,887 487,932 87,708 41,279 81,497 1,810 123,017 1,964,051 5,437 5,500 2,938,866 66.83%
Porcentaje 14.60% 26.27% 17.20% 24.84% 04.46% 02.10% 04.14% 00.09% 06.26% 100.00% 98.85%
01. PALENQUE 21,767 47,878 41,352 53,417 13,050 5,113 2,776 86 11,768 197,207 496 496 274,122 71.94%
02. BOCHIL 13,825 52,660 32,109 26,731 6,768 1,537 9,187 202 7,857 150,876 420 422 202,009 74.68%
03. OCOSINGO 20,542 39,754 27,234 46,611 5,263 2,651 12,285 90 10,042 164,472 522 537 237,459 69.26%
04. OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 29,702 41,783 24,043 40,857 6,012 3,541 11,077 216 10,499 167,730 460 460 238,399 70.35%
05. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 13,781 59,277 31,443 36,716 5,434 3,439 3,230 148 11,037 164,505 452 452 240,645 68.36%
06. TUXTLA GUTIERREZ 29,233 42,192 28,316 40,875 6,691 3,829 5,392 224 12,177 168,929 443 466 259,867 65.00%
07. TONALA 29,378 32,073 21,193 29,003 7,309 2,995 8,648 78 7,559 138,236 395 395 218,295 63.32%
08. COMITAN DE DOMINGUEZ 12,208 41,989 24,784 65,863 8,858 3,245 6,764 114 11,963 175,788 456 456 257,448 68.28%
09. TUXTLA GUTIERREZ 23,209 31,500 37,537 36,810 8,715 6,209 6,799 256 12,011 163,046 472 479 285,738 57.06%
10. VILLAFLORES 27,919 35,496 21,555 44,976 4,835 2,767 8,018 166 10,379 156,111 419 434 233,882 66.74%
11. HUIXTLA 28,567 46,425 29,914 38,916 9,024 2,699 2,708 120 9,978 168,351 469 469 254,737 66.08%
12. TAPACHULA 36,687 45,076 18,407 27,157 5,749 3,254 4,613 110 7,747 148,800 433 434 236,265 62.98%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 2,930 2,212 3,152 852 374 333 301 16 2,097 12,267 50 52