Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 55 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0074 Especial 1 a 1871 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0074 Especial 1 | 13 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 37 | acta | |||
0092 Especial 1 | 136 | 114 | 167 | 46 | 15 | 17 | 12 | 0 | 23 | 530 | acta | |||
0146 Especial 1 | 16 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | Sin dato | 23 | 71 | acta | |||
0161 Especial 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | acta | |||
0166 Especial 1 | 43 | 43 | 42 | 14 | 6 | 2 | 7 | 0 | 35 | 192 | acta | |||
0198 Especial 1 | 44 | 28 | 28 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 30 | 149 | acta | |||
0211 Especial 1 | 33 | 37 | 29 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 30 | 156 | acta | |||
0252 Especial 1 | 65 | 49 | 74 | 25 | 10 | 12 | 3 | 1 | 50 | 289 | acta | |||
0261 Especial 1 | 51 | 58 | 57 | 21 | 7 | 6 | 4 | 0 | 244 | 448 | acta | |||
0264 Especial 1 | 111 | 64 | 56 | 33 | 5 | 4 | 8 | 0 | 85 | 366 | acta | |||
0317 Especial 1 | 12 | 10 | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 68 | acta | |||
0409 Especial 1 | 89 | 75 | 125 | 42 | 13 | 15 | 7 | 4 | 370 | 740 | acta | |||
0427 Especial 1 | 66 | 58 | 110 | 33 | 4 | 7 | 17 | 0 | 44 | 339 | acta | |||
0489 Especial 1 | 19 | 19 | 21 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 94 | acta | |||
0507 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
0579 Especial 1 | 129 | 98 | 94 | 39 | 11 | 12 | 4 | 0 | 61 | 448 | acta | |||
0697 Especial 1 | 48 | 38 | 53 | 14 | 2 | 2 | 7 | Sin dato | 31 | 195 | acta | |||
0719 Especial 1 | 12 | 12 | 20 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 76 | acta | |||
0793 Especial 1 | 18 | 19 | 30 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 105 | acta | |||
0815 Especial 1 | 25 | 30 | 29 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 126 | acta | |||
0818 Especial 1 | 34 | 50 | 36 | 19 | 3 | 7 | 9 | 0 | 36 | 194 | acta | |||
0894 Especial 1 | 31 | 35 | 52 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 45 | 186 | acta | |||
0947 Especial 1 | 81 | 74 | 100 | 18 | 16 | 11 | 8 | 0 | 14 | 322 | acta | |||
0947 Especial 2 | 61 | 54 | 102 | 17 | 13 | 12 | 8 | 1 | 60 | 328 | acta | |||
0951 Especial 1 | 44 | 46 | 101 | 16 | 14 | 12 | 9 | 1 | 59 | 302 | acta | |||
0993 Especial 1 | 59 | 49 | 88 | 28 | 10 | 8 | 9 | 1 | 36 | 288 | acta | |||
1009 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
1050 Especial 1 | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | Ilegible | 21 | 64 | acta | |||
1054 Especial 1 | 25 | 19 | 58 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 26 | 156 | acta | |||
1133 Especial 1 | 71 | 32 | 104 | 14 | 20 | 12 | 12 | 0 | 29 | 294 | acta | |||
1140 Especial 1 | 73 | 50 | 102 | 15 | 13 | 14 | 5 | 1 | 1 | 274 | acta | |||
1141 Especial 1 | 65 | 37 | 135 | 21 | 11 | 10 | 9 | 2 | 41 | 331 | acta | |||
1141 Especial 2 | 37 | 17 | 64 | 5 | 12 | 11 | 4 | 1 | 13 | 164 | acta | |||
1145 Especial 1 | 79 | 56 | 103 | 15 | 6 | 8 | 13 | 0 | 46 | 326 | acta | |||
1208 Especial 1 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 40 | acta | |||
1286 Especial 1 | 87 | 92 | 88 | 20 | 6 | 6 | 12 | 0 | 20 | 331 | acta | |||
1296 Especial 1 | 124 | 75 | 36 | 24 | 6 | 8 | 8 | 0 | 74 | 355 | acta | |||
1307 Especial 1 | 69 | 55 | 80 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 | 53 | 290 | acta | |||
1336 Especial 1 | 153 | 110 | 123 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0 | 86 | 521 | acta | |||
1396 Especial 1 | 127 | 73 | 26 | 14 | 2 | 1 | 18 | 0 | 49 | 310 | acta | |||
1494 Especial 1 | 201 | 140 | 150 | 57 | 39 | 17 | 11 | 0 | 25 | 640 | acta | |||
1659 Especial 1 | 73 | 60 | 117 | 18 | 11 | 11 | 6 | 0 | 59 | 355 | acta | |||
1673 Especial 1 | 91 | 59 | 94 | 33 | 6 | 13 | 11 | 0 | 15 | 322 | acta | |||
1673 Especial 2 | 95 | 68 | 93 | 20 | 14 | 9 | 7 | 0 | 17 | 323 | acta | |||
1674 Especial 1 | 147 | 72 | 129 | 27 | 14 | 14 | 9 | 0 | 64 | 476 | acta | |||
1698 Especial 1 | ||||||||||||||
1712 Especial 1 | ||||||||||||||
1740 Especial 1 | 85 | 55 | 85 | 20 | 7 | 6 | 15 | 1 | 48 | 322 | acta | |||
1865 Especial 1 | 22 | 25 | 36 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 | 129 | acta | |||
1871 Especial 1 | 21 | 13 | 20 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 83 | acta |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 55 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |