Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 55 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0074 Especial 1 a 1871 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0074 Especial 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | acta | |||
0092 Especial 1 | 92 | 76 | 114 | 28 | 7 | 12 | 30 | 0 | 17 | 376 | acta | |||
0146 Especial 1 | 55 | 46 | 37 | 23 | 5 | 6 | 5 | Sin dato | 22 | 199 | acta | |||
0161 Especial 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | acta | |||
0166 Especial 1 | 33 | 50 | 45 | 25 | 8 | 2 | 8 | 0 | 48 | 219 | acta | |||
0198 Especial 1 | 34 | 50 | 58 | 52 | 3 | 5 | 14 | 1 | 52 | 269 | acta | |||
0211 Especial 1 | 68 | 61 | 84 | 60 | 12 | 7 | 17 | 1 | 64 | 374 | acta | |||
0252 Especial 1 | 49 | 83 | 87 | 105 | 9 | 6 | 15 | 3 | 56 | 413 | acta | |||
0261 Especial 1 | 43 | 62 | 94 | 92 | 7 | 6 | 13 | 0 | 37 | 354 | acta | |||
0264 Especial 1 | 67 | 80 | 75 | 77 | 10 | 10 | 12 | 0 | 52 | 383 | acta | |||
0317 Especial 1 | 50 | 31 | 65 | 32 | 7 | 10 | 19 | 0 | 56 | 270 | acta | |||
0409 Especial 1 | 92 | 82 | 120 | 47 | 14 | 9 | 17 | 4 | 379 | 764 | acta | |||
0427 Especial 1 | 127 | 67 | 96 | 32 | 13 | 12 | 14 | 1 | 47 | 409 | acta | |||
0489 Especial 1 | 26 | 18 | 27 | 18 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 109 | acta | |||
0507 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
0579 Especial 1 | 105 | 88 | 80 | 40 | 8 | 13 | 11 | 2 | 62 | 409 | acta | |||
0697 Especial 1 | 62 | 46 | 66 | 36 | 5 | 5 | 6 | Sin dato | 47 | 273 | acta | |||
0719 Especial 1 | 21 | 44 | 64 | 44 | 12 | 5 | 8 | 0 | 25 | 223 | acta | |||
0793 Especial 1 | 51 | 53 | 99 | 56 | 17 | 10 | 6 | Ilegible | 70 | 362 | acta | |||
0815 Especial 1 | 55 | 56 | 83 | 37 | 13 | 4 | 6 | 0 | 54 | 308 | acta | |||
0818 Especial 1 | 64 | 76 | 114 | 54 | 3 | 10 | 20 | 0 | 67 | 408 | acta | |||
0894 Especial 1 | 44 | 57 | 63 | 50 | 7 | 4 | 11 | 0 | 68 | 304 | acta | |||
0947 Especial 1 | 72 | 90 | 111 | 32 | 10 | 9 | 14 | 0 | 12 | 350 | acta | |||
0947 Especial 2 | 56 | 66 | 102 | 34 | 9 | 10 | 10 | 0 | 73 | 360 | acta | |||
0951 Especial 1 | 70 | 68 | 89 | 34 | 18 | 13 | 18 | 1 | 89 | 400 | acta | |||
0993 Especial 1 | 77 | 79 | 118 | 65 | 10 | 8 | 24 | 1 | 74 | 456 | acta | |||
1009 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
1050 Especial 1 | 28 | 15 | 41 | 21 | 3 | 6 | 8 | 1 | 30 | 153 | acta | |||
1054 Especial 1 | 77 | 66 | 170 | 24 | 17 | 14 | 14 | 0 | 73 | 455 | acta | |||
1133 Especial 1 | 46 | 38 | 112 | 29 | 21 | 15 | 9 | 1 | 70 | 341 | acta | |||
1140 Especial 1 | 49 | 72 | 148 | 46 | 8 | 19 | 18 | 0 | 89 | 449 | acta | |||
1141 Especial 1 | 32 | 16 | 89 | 20 | 6 | 6 | 15 | 0 | 48 | 232 | acta | |||
1141 Especial 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | acta | |||
1145 Especial 1 | 62 | 46 | 96 | 30 | 11 | 9 | 16 | 0 | 68 | 338 | acta | |||
1208 Especial 1 | 35 | 30 | 43 | 23 | 6 | 0 | 22 | 0 | 44 | 203 | acta | |||
1286 Especial 1 | 71 | 59 | 73 | 20 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 249 | acta | |||
1296 Especial 1 | 87 | 42 | 58 | 22 | 4 | 7 | 3 | 0 | 40 | 263 | acta | |||
1307 Especial 1 | 67 | 42 | 78 | 24 | 14 | 14 | 12 | 1 | 68 | 320 | acta | |||
1336 Especial 1 | 113 | 55 | 87 | 22 | 6 | 4 | 24 | 2 | 63 | 376 | acta | |||
1396 Especial 1 | 86 | 44 | 27 | 19 | 3 | 1 | 11 | 0 | 40 | 231 | acta | |||
1494 Especial 1 | 136 | 74 | 119 | 35 | 25 | 13 | 16 | 0 | 17 | 435 | acta | |||
1659 Especial 1 | 61 | 59 | 117 | 27 | 11 | 6 | 24 | 0 | 97 | 402 | acta | |||
1673 Especial 1 | 45 | 53 | 70 | 32 | 17 | 16 | 7 | 1 | 10 | 251 | acta | |||
1673 Especial 2 | 52 | 46 | 82 | 19 | 9 | 11 | 4 | 0 | 9 | 232 | acta | |||
1674 Especial 1 | 75 | 64 | 125 | 32 | 5 | 14 | 10 | 0 | 63 | 388 | acta | |||
1698 Especial 1 | 91 | 65 | 128 | 21 | 20 | 11 | 11 | 0 | 13 | 360 | acta | |||
1712 Especial 1 | ||||||||||||||
1740 Especial 1 | 91 | 76 | 164 | 31 | 16 | 13 | 26 | 0 | 89 | 506 | acta | |||
1865 Especial 1 | 53 | 58 | 61 | 63 | 9 | 8 | 13 | 2 | 70 | 337 | acta | |||
1871 Especial 1 | 47 | 49 | 52 | 39 | 10 | 6 | 12 | 0 | 25 | 240 | acta |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 55 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |