Última actualización: 
 
							Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
					
| Actas capturadas: | 141,935 de 143,437 (98.95%) | 
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada candidato por partido o coalición, hasta el momento, a nivel nacional.
| Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA![]()  |  
			ENRIQUE PEÑA NIETO![]()  |  
			ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR![]()  |  
			GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE![]()  |  
			Candidatos no registrados  |  
			Votos nulos  |  
			Total de votos  |  
			Actas | Lista Nominal  |  
			Participación Ciudadana  |  
		|||||
| Capturadas | Totales | |||||||||||||
| Total de Votos | 12,473,106 | 18,727,398 | 15,535,117 | 1,129,108 | 31,660 | 1,191,057 | 49,087,446 | 141,935 | 143,437 | 77,738,494 | 63.14% | |||
| Porcentaje | 25.40% | 38.15% | 31.64% | 02.30% | 00.06% | 02.42% | 100.00% | 98.95% | ||||||
La siguiente gráfica presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada candidato, hasta el momento, a nivel nacional. 
| Referencias | 
| Actas capturadas - Indica el número de actas cuyos datos han sido recibidos, capturados y publicados.Participación ciudadana - Indica el porcentaje de votos emitidos de acuerdo a la lista nominal de las casillas cuyas actas se han contabilizado hasta el momento. |