Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 9,778 de 9,912 (98.64%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

VERACRUZ

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 1,129,268 1,154,587 592,516 168,606 112,446 90,690 79,176 2,443 108,280 3,438,012 9,778 9,912 5,203,482 66.07%
Porcentaje 32.84% 33.58% 17.23% 04.90% 03.27% 02.63% 02.30% 00.07% 03.14% 100.00% 98.64%
01. PANUCO 48,455 54,536 12,341 7,111 2,307 1,741 2,475 61 3,736 132,763 414 432 201,063 66.03%
02. TANTOYUCA 62,648 65,026 23,880 7,287 4,288 1,505 2,924 81 5,694 173,333 472 473 237,729 72.91%
03. TUXPAN 47,699 55,554 16,913 8,615 3,312 2,363 3,091 252 4,195 141,994 430 430 218,170 65.08%
04. VERACRUZ 77,022 43,140 17,879 6,634 4,081 3,896 3,480 121 4,787 161,040 427 448 247,333 65.11%
05. POZA RICA DE HIDALGO 43,395 55,148 21,463 7,301 4,113 2,843 9,321 148 4,278 148,010 438 438 239,949 61.68%
06. PAPANTLA 38,926 46,880 28,374 6,668 5,918 6,591 3,701 66 4,056 141,180 410 410 213,297 66.18%
07. MARTINEZ DE LA TORRE 51,929 57,026 18,892 8,899 4,284 2,954 7,302 71 4,979 156,336 493 493 244,440 63.95%
08. XALAPA 66,168 59,205 36,321 9,238 7,530 6,154 4,184 134 5,993 194,927 547 552 281,934 69.13%
09. COATEPEC 56,859 62,183 26,930 8,707 5,954 3,850 3,807 66 6,422 174,778 466 466 258,065 67.72%
10. XALAPA 45,071 35,134 55,152 7,633 10,378 8,491 8,285 247 6,758 177,149 477 486 268,529 65.97%
11. COATZACOALCOS 20,655 63,597 52,062 8,919 7,251 5,891 2,061 123 3,929 164,488 496 523 254,328 64.67%
12. VERACRUZ 67,941 37,087 25,252 6,041 5,625 7,367 2,557 147 4,125 156,142 469 482 257,460 60.64%
13. HUATUSCO 90,222 52,881 17,405 8,813 3,562 3,386 2,500 76 5,477 184,322 474 474 261,235 70.55%
14. MINATITLAN 36,987 60,547 31,147 7,476 5,681 3,904 1,878 110 4,138 151,868 486 486 241,594 62.86%
15. ORIZABA 47,628 75,516 29,137 10,089 6,083 4,268 3,450 92 6,004 182,267 496 496 274,049 66.50%
16. CORDOBA 66,832 55,147 31,869 8,219 6,345 6,722 4,248 246 6,210 185,838 473 473 270,479 68.70%
17. COSAMALOAPAN 78,635 56,670 21,952 9,030 4,873 3,629 3,973 72 5,608 184,442 539 566 282,831 65.21%
18. ZONGOLICA 43,036 57,556 37,858 9,176 4,892 3,898 2,627 117 6,822 165,982 447 448 233,999 70.93%
19. SAN ANDRES TUXTLA 50,117 48,085 25,056 8,100 4,932 3,634 3,321 90 5,551 148,886 445 445 239,277 62.22%
20. ACAYUCAN 55,387 56,109 16,860 7,579 5,001 2,958 2,355 55 4,748 151,052 434 434 235,084 64.25%
21. COSOLEACAQUE 33,656 57,560 45,773 7,071 6,036 4,645 1,636 68 4,770 161,215 445 457 242,637 66.44%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 7,553 7,725 6,468 594 480 552 676 41 2,845 26,934 78 83