Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 87 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0026 Especial 1 a 2821 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0026 Especial 1 | 125 | 116 | 109 | 9 | 5 | 5 | 16 | 0 | 13 | 398 | acta | |||
0026 Especial 2 | 116 | 162 | 122 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 35 | 461 | acta | |||
0110 Especial 1 | 66 | 98 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 38 | 266 | acta | |||
0197 Especial 1 | 97 | 105 | 67 | 4 | 11 | 8 | 14 | 0 | 46 | 352 | acta | |||
0220 Especial 1 | 44 | 70 | 55 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 35 | 229 | acta | |||
0260 Especial 1 | 161 | 104 | 63 | 10 | 12 | 9 | 11 | 2 | 46 | 418 | acta | |||
0329 Especial 1 | 46 | 80 | 60 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 36 | 246 | acta | |||
0367 Especial 1 | 165 | 131 | 84 | 9 | 7 | 9 | 12 | 0 | 69 | 486 | acta | |||
0473 Especial 1 | 115 | 110 | 123 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 386 | acta | |||
0510 Especial 1 | 149 | 88 | 89 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 14 | 370 | acta | |||
0527 Especial 1 | ||||||||||||||
0586 Especial 1 | 176 | 67 | 48 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11 | 326 | acta | |||
0599 Especial 1 | 74 | 102 | 101 | 11 | 5 | 2 | 16 | 0 | 47 | 358 | acta | |||
0643 Especial 1 | 89 | 125 | 73 | 106 | 13 | 1 | 22 | 0 | 43 | 472 | acta | |||
0726 Especial 1 | 81 | 91 | 111 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 312 | acta | |||
0788 Especial 1 | 93 | 116 | 134 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 61 | 431 | acta | |||
0805 Especial 1 | 169 | 114 | 111 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 | 489 | acta | |||
0894 Especial 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | acta | ||||
1000 Especial 1 | 134 | 111 | 86 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 47 | 410 | acta | |||
1010 Especial 1 | 128 | 111 | 89 | 5 | 6 | 13 | 9 | 0 | 52 | 413 | acta | |||
1023 Especial 1 | 134 | 118 | 90 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 79 | 444 | acta | |||
1041 Especial 1 | 141 | 109 | 89 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 59 | 433 | acta | |||
1105 Especial 1 | 145 | 184 | 112 | 11 | Sin dato | 14 | 24 | Sin dato | 1 | 491 | acta | |||
1169 Especial 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | acta | ||||
1195 Especial 1 | 51 | 126 | 99 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 69 | 373 | acta | |||
1344 Especial 1 | 57 | 120 | 56 | 7 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 261 | acta | |||
1417 Especial 1 | 63 | 128 | 159 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 72 | 452 | acta | |||
1537 Especial 1 | 114 | 103 | 69 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 62 | 369 | acta | |||
1608 Especial 1 | 181 | 112 | 78 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 0 | 408 | acta | |||
1624 Especial 1 | 8 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 46 | acta | |||
1701 Especial 1 | 116 | 159 | 62 | 12 | 16 | 10 | 4 | 0 | 70 | 449 | acta | |||
1898 Especial 1 | 121 | 144 | 188 | 11 | 12 | 18 | 14 | 0 | 69 | 577 | acta | |||
1969 Especial 1 | 142 | 130 | 138 | 7 | 17 | 15 | 16 | 0 | 42 | 507 | acta | |||
2029 Especial 1 | 122 | 116 | 128 | 9 | 11 | 18 | 14 | 1 | 52 | 471 | acta | |||
2035 Especial 1 | 104 | 82 | 158 | 6 | 17 | 20 | 14 | 1 | 66 | 468 | acta | |||
2037 Especial 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | acta | |||
2045 Especial 1 | ||||||||||||||
2118 Especial 1 | 78 | 83 | 91 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 33 | 305 | acta | |||
2306 Especial 1 | 93 | 81 | 68 | 4 | 7 | 6 | 22 | 0 | 52 | 333 | acta | |||
2340 Especial 1 | 86 | 59 | 36 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 9 | 224 | acta | |||
2465 Especial 1 | 64 | 114 | 106 | 6 | 7 | 5 | 15 | 0 | 32 | 349 | acta | |||
2466 Especial 1 | 76 | 143 | 133 | 9 | 9 | 18 | 14 | 0 | 14 | 416 | acta | |||
2479 Especial 1 | 62 | 105 | 116 | 4 | 12 | 11 | 8 | 0 | 73 | 391 | acta | |||
2533 Especial 1 | 99 | 122 | 90 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 53 | 391 | acta | |||
2595 Especial 1 | 56 | 67 | 75 | 10 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 231 | acta | |||
2708 Especial 1 | 64 | 124 | 84 | 10 | 5 | 6 | 4 | Sin dato | 49 | 346 | acta | |||
2726 Especial 1 | 96 | 122 | 76 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 34 | 360 | acta | |||
2733 Especial 1 | 100 | 116 | 76 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 32 | 356 | acta | |||
2739 Especial 1 | 83 | 124 | 84 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 42 | 365 | acta | |||
2821 Especial 1 | 48 | 76 | 23 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 170 | acta |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 87 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |