Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 9,782 de 9,912 (98.68%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

VERACRUZ

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 1,214,530 1,098,597 598,189 171,983 113,664 88,607 66,272 2,406 113,882 3,468,130 9,782 9,912 5,213,954 66.51%
Porcentaje 35.01% 31.67% 17.24% 04.95% 03.27% 02.55% 01.91% 00.06% 03.28% 100.00% 98.68%
01. PANUCO 49,849 53,706 12,994 7,523 2,488 1,790 1,993 71 3,870 134,284 412 432 201,318 66.70%
02. TANTOYUCA 64,817 65,284 23,117 7,682 4,385 1,424 2,270 117 5,843 174,939 473 473 238,882 73.23%
03. TUXPAN 48,066 54,775 17,776 8,926 3,603 2,491 3,011 224 4,430 143,302 430 430 218,144 65.69%
04. VERACRUZ 83,478 40,557 18,281 6,324 3,989 3,924 2,501 92 4,841 163,987 430 448 249,354 65.76%
05. POZA RICA DE HIDALGO 49,787 51,889 23,624 7,469 4,361 3,079 4,323 104 4,513 149,149 438 438 240,616 61.98%
06. PAPANTLA 46,535 46,523 25,053 7,346 4,998 5,037 2,632 50 4,259 142,433 410 410 214,067 66.53%
07. MARTINEZ DE LA TORRE 56,058 52,252 20,905 8,964 4,676 3,266 4,862 84 5,146 156,213 490 493 242,744 64.35%
08. XALAPA 67,576 59,136 36,519 9,590 7,567 5,815 3,683 154 5,919 195,959 546 552 281,622 69.58%
09. COATEPEC 55,749 61,164 28,703 8,761 6,088 4,065 3,846 73 6,653 175,102 466 466 256,928 68.15%
10. XALAPA 47,556 40,475 51,060 8,539 9,935 8,013 5,601 171 6,342 177,692 477 486 267,491 66.42%
11. COATZACOALCOS 29,191 53,190 52,783 8,634 7,660 6,082 2,506 148 4,802 164,996 496 523 254,302 64.88%
12. VERACRUZ 77,802 35,213 21,518 6,291 4,757 5,780 2,839 141 4,353 158,694 467 482 257,539 61.61%
13. HUATUSCO 84,707 54,031 19,837 8,942 3,886 3,737 3,140 106 5,937 184,323 474 474 261,167 70.57%
14. MINATITLAN 40,455 54,433 34,053 7,543 6,124 4,255 2,279 120 4,378 153,640 486 486 242,674 63.31%
15. ORIZABA 61,293 52,265 35,942 9,509 7,064 5,184 4,553 176 7,775 183,761 496 496 274,718 66.89%
16. CORDOBA 73,924 51,229 30,827 8,248 5,975 5,723 3,930 148 6,471 186,475 473 473 270,479 68.94%
17. COSAMALOAPAN 81,914 57,439 21,653 9,374 4,918 3,652 3,250 100 5,660 187,960 545 566 286,620 65.57%
18. ZONGOLICA 47,614 54,513 38,795 8,625 5,226 4,159 2,604 95 7,416 169,047 447 448 236,646 71.43%
19. SAN ANDRES TUXTLA 53,008 47,721 24,170 8,488 4,889 3,321 2,505 61 5,406 149,569 445 445 238,955 62.59%
20. ACAYUCAN 55,292 55,002 19,313 7,771 5,072 3,242 2,016 59 4,812 152,579 434 434 235,229 64.86%
21. COSOLEACAQUE 39,859 57,800 41,266 7,434 6,003 4,568 1,928 112 5,056 164,026 447 457 244,459 67.09%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 8,396 6,246 7,296 588 728 698 561 19 3,283 27,815 78 83