Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 29,719 de 30,776 (96.56%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 1

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 2,699,933 3,256,380 958,649 435,600 322,298 550,290 424,838 11,320 516,937 9,176,245 29,719 30,776 15,446,205 59.40%
Porcentaje 29.42% 35.48% 10.44% 04.74% 03.51% 05.99% 04.62% 00.12% 05.63% 100.00% 96.56%
BAJA CALIFORNIA 344,430 372,965 200,577 82,046 53,696 39,716 53,452 1,496 29,454 1,177,832 4,058 4,076 2,236,362 52.66%
BAJA CALIFORNIA SUR 85,443 73,831 28,182 6,571 10,114 7,616 9,186 534 19,894 241,371 835 838 421,812 57.22%
CHIHUAHUA 325,368 458,139 136,210 57,321 41,386 25,653 65,100 2,497 105,820 1,217,494 4,612 4,974 2,313,367 52.62%
DURANGO 161,036 239,250 49,139 18,302 60,810 10,173 15,046 597 46,110 600,463 2,099 2,388 1,018,154 58.97%
JALISCO 996,078 1,118,903 242,552 208,238 83,816 415,616 105,690 3,102 123,941 3,297,936 8,859 8,911 5,134,904 64.22%
NAYARIT 83,193 183,594 73,131 12,237 20,904 13,111 19,556 392 33,561 439,679 1,467 1,525 715,390 61.46%
SINALOA 298,283 414,405 127,097 31,816 25,659 19,627 113,637 1,564 86,005 1,118,093 4,389 4,565 1,838,590 60.81%
SONORA 386,377 377,071 92,114 17,361 24,275 16,125 40,441 1,081 65,858 1,020,703 3,203 3,287 1,767,626 57.74%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 19,725 18,222 9,647 1,708 1,638 2,653 2,730 57 6,294 62,674 197 212