Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 8,859 de 8,911 (99.41%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

JALISCO

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 996,078 1,118,903 242,552 208,238 83,816 415,616 105,690 3,102 123,941 3,297,936 8,859 8,911 5,134,904 64.22%
Porcentaje 30.20% 33.92% 07.35% 06.31% 02.54% 12.60% 03.20% 00.09% 03.75% 100.00% 99.41%
01. TEQUILA 47,499 56,926 13,762 7,137 5,110 11,688 5,205 91 4,732 152,150 428 478 228,079 66.70%
02. LAGOS DE MORENO 64,735 60,178 7,703 11,502 1,588 7,703 4,679 133 6,215 164,436 458 458 260,323 63.16%
03. TEPATITLAN DE MORELOS 66,857 63,822 4,357 8,732 1,619 13,475 3,461 228 7,413 169,964 473 473 268,925 63.20%
04. ZAPOPAN 46,460 62,043 11,274 11,843 4,477 22,729 5,540 207 6,284 170,857 441 441 273,880 62.38%
05. PUERTO VALLARTA 47,242 59,604 17,781 8,538 5,120 28,742 6,627 206 6,205 180,065 519 519 295,254 60.98%
06. ZAPOPAN 73,364 64,144 13,197 12,171 4,270 21,980 5,096 335 8,638 203,195 487 487 310,547 65.43%
07. TONALA 39,903 60,703 11,167 12,773 5,558 20,922 5,534 169 5,824 162,553 410 410 272,344 59.68%
08. GUADALAJARA 56,707 55,416 11,912 9,793 3,832 21,454 4,083 175 7,309 170,681 459 459 242,197 70.47%
09. GUADALAJARA 41,619 55,189 11,637 11,456 5,364 24,789 4,948 147 6,226 161,375 409 409 245,543 65.72%
10. ZAPOPAN 65,138 47,960 12,711 11,713 4,457 25,269 4,294 259 8,296 180,097 424 424 274,843 65.52%
11. GUADALAJARA 39,406 56,091 11,174 11,582 4,759 26,000 4,694 136 5,423 159,265 416 416 246,622 64.57%
12. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 58,554 74,333 20,479 16,710 6,158 53,050 7,294 198 9,208 245,984 643 645 398,986 61.65%
13. GUADALAJARA 48,017 56,307 11,746 11,366 4,461 25,291 5,053 159 6,310 168,710 460 460 250,635 67.31%
14. GUADALAJARA 48,868 50,633 10,894 13,568 4,149 24,918 4,162 156 6,284 163,632 418 418 244,094 67.03%
15. LA BARCA 52,614 60,705 13,635 9,679 6,599 9,929 4,641 66 6,054 163,922 463 463 265,360 61.77%
16. TLAQUEPAQUE 47,083 60,388 12,411 13,271 4,546 28,425 5,019 161 6,180 177,484 462 462 282,143 62.90%
17. JOCOTEPEC 52,946 62,900 12,514 11,185 5,067 19,980 7,467 134 5,937 178,130 490 490 276,640 64.39%
18. AUTLAN DE NAVARRO 52,653 49,439 12,326 6,096 2,378 14,679 9,483 55 5,352 152,461 497 497 234,848 64.91%
19. ZAPOTLAN EL GRANDE 46,413 62,122 21,872 9,123 4,304 14,593 8,410 87 6,051 172,975 502 502 263,641 65.61%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 4,639 3,203 1,787 382 304 1,605 427 10 1,279 13,636 51 51