Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 142,273 de 144,034 (98.77%)

Deputies / Diputados / Députés

  inicio  anterior  1 2  siguiente  final   
   Página 1 de 2   1 a la 50 de 51 actas   

JALISCO
Diputados por representación proporcional

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de las casillas 0059 Especial 1 a 3183 Especial 1 Acta
Digitalizada
Observaciones
0059 Especial 1 154 130 56 15 7 55 29 0 32 478 acta
0137 Especial 1 85 72 24 8 18 37 9 0 11 264 acta
0172 Especial 1 124 72 17 11 4 34 11 0 16 289 acta
0197 Especial 1 146 132 42 12 9 90 26 1 55 513 acta
0261 Especial 1 108 123 51 10 3 40 10 0 15 360 acta
0327 Especial 1 133 108 49 9 3 60 16 0 58 436 acta
0352 Especial 1 131 83 66 6 5 11 0 0 38 340 acta
0415 Especial 1 59 116 23 11 3 25 5 0 10 252 acta
0461 Especial 1 121 96 41 12 15 56 8 0 50 399 acta
0469 Especial 1 146 69 36 7 9 43 11 0 37 358 acta
0535 Especial 1 104 97 39 11 11 52 13 Sin dato 25 352 acta
0799 Especial 1 117 35 56 8 7 26 4 2 8 263 acta
0978 Especial 1   Sin acta
1014 Especial 1 89 47 89 3 2 47 7 1 27 312 acta
1180 Especial 1 101 47 61 2 10 50 5 0 41 317 acta
1373 Especial 1 87 80 68 14 15 59 12 0 52 387 acta
1435 Especial 1 96 77 59 7 12 43 13 0 14 321 acta
1512 Especial 1 106 79 50 9 10 47 9 Sin dato 16 326 acta
1636 Especial 1 64 35 17 4 5 10 8 0 21 164 acta
1672 Especial 1 81 82 30 17 9 45 9 Sin dato 45 318 acta
1736 Especial 1 64 71 38 7 5 22 10 1 35 253 acta
1736 Especial 2 91 63 25 10 3 19 15 0 29 255 acta
1817 Especial 1 155 125 45 21 9 53 14 Sin dato 20 442 acta
1871 Especial 1 124 121 66 11 9 37 9 0 18 395 acta
1935 Especial 1   Sin acta
1935 Especial 2 141 31 51 6 4 34 9 0 32 308 acta
1953 Especial 1 161 88 47 8 4 41 6 0 38 393 acta
1957 Especial 1 138 55 61 5 10 48 12 0 41 370 acta
2071 Especial 1 42 43 9 8 4 12 3 0 11 132 acta
2093 Especial 1 86 77 16 12 5 43 13 0 30 282 acta
2213 Especial 1 89 91 28 10 7 17 9 0 34 285 acta
2261 Especial 1 183 73 31 17 5 54 19 2 40 424 acta
2397 Especial 1 109 72 46 9 5 39 5 1 9 295 acta
2462 Especial 1   Sin acta
2465 Especial 1   Sin acta
2467 Especial 1 115 41 36 5 5 25 6 0 28 261 acta
2474 Especial 1 113 83 47 5 5 41 20 0 37 351 acta
2523 Especial 1   Sin acta
2526 Especial 1 86 49 24 2 2 23 5 0 45 236 acta
2687 Especial 1 28 33 12 3 12 11 3 0 3 105 acta
2693 Especial 1 74 76 38 14 10 36 8 0 41 297 acta
2693 Especial 2 51 43 30 5 5 22 4 0 20 180 acta
2831 Especial 1 109 78 38 10 9 44 12 1 36 337 acta
2849 Especial 1 38 37 10 1 0 13 6 0 13 118 acta
2910 Especial 1 111 42 51 2 5 25 4 1 20 261 acta
2995 Especial 1 92 63 48 10 8 42 11 Sin dato 48 322 acta
3020 Especial 1   Sin acta
3101 Especial 1 127 40 48 7 3 20 5 0 19 269 acta
3119 Especial 1 161 51 41 6 6 19 9 0 23 316 acta
3183 Especial 1   Sin acta
  inicio  anterior  1 2  siguiente  final   
   Página 1 de 2   1 a la 50 de 51 actas   
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.