Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 8,859 de 8,911 (99.41%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

JALISCO

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 962,264 1,149,505 245,617 216,731 84,972 417,973 98,065 3,321 127,934 3,306,382 8,859 8,911 5,138,415 64.34%
Porcentaje 29.10% 34.76% 07.42% 06.55% 02.56% 12.64% 02.96% 00.10% 03.86% 100.00% 99.41%
01. TEQUILA 41,868 59,126 14,818 7,901 5,474 13,177 5,099 128 4,987 152,578 428 478 228,266 66.84%
02. LAGOS DE MORENO 65,211 59,350 7,906 11,839 1,798 7,844 4,477 144 6,614 165,183 458 458 259,654 63.61%
03. TEPATITLAN DE MORELOS 65,225 66,040 4,533 9,856 1,513 11,958 3,675 182 7,891 170,873 473 473 269,780 63.33%
04. ZAPOPAN 42,487 65,491 11,509 12,394 4,406 22,375 4,619 218 6,337 169,836 441 441 274,801 61.80%
05. PUERTO VALLARTA 47,156 58,244 18,648 9,240 5,317 29,676 5,845 216 6,498 180,840 519 519 296,700 60.95%
06. ZAPOPAN 69,331 68,515 12,510 12,489 4,321 21,292 4,409 226 8,597 201,690 487 487 309,674 65.12%
07. TONALA 38,546 61,533 11,217 13,333 5,570 21,212 5,420 136 5,872 162,839 410 410 273,095 59.62%
08. GUADALAJARA 55,525 55,522 11,822 9,844 4,005 22,171 4,025 212 7,278 170,404 459 459 241,531 70.55%
09. GUADALAJARA 40,596 58,121 11,237 11,976 5,145 23,585 4,814 105 6,181 161,760 409 409 245,543 65.87%
10. ZAPOPAN 63,168 51,650 12,299 12,103 4,449 24,639 4,025 624 8,351 181,308 424 424 275,432 65.82%
11. GUADALAJARA 37,186 57,019 11,586 11,782 4,726 26,156 4,851 99 5,478 158,883 416 416 247,324 64.24%
12. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 58,470 77,220 20,429 17,178 6,272 51,661 6,907 221 9,337 247,695 643 645 398,486 62.15%
13. GUADALAJARA 46,558 58,208 11,858 11,626 4,555 25,870 4,591 114 6,442 169,822 460 460 250,635 67.75%
14. GUADALAJARA 48,096 51,106 11,458 12,308 4,432 25,604 3,978 131 6,439 163,552 418 418 244,700 66.83%
15. LA BARCA 51,696 60,879 13,804 10,500 6,309 10,668 4,440 57 6,484 164,837 463 463 265,360 62.11%
16. TLAQUEPAQUE 45,897 62,436 12,250 13,670 4,619 27,692 4,940 181 6,304 177,989 462 462 281,531 63.22%
17. JOCOTEPEC 48,686 66,519 13,096 12,056 4,770 20,528 6,950 155 6,148 178,908 490 490 276,640 64.67%
18. AUTLAN DE NAVARRO 50,467 51,761 13,236 7,029 2,625 16,232 7,864 79 5,865 155,158 497 497 236,140 65.70%
19. ZAPOTLAN EL GRANDE 46,095 60,765 21,401 9,607 4,666 15,633 7,136 93 6,831 172,227 502 502 263,123 65.45%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 6,643 3,162 3,238 407 407 1,293 417 22 2,000 17,589 51 51