Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 3,203 de 3,287 (97.44%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

SONORA

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 386,377 377,071 92,114 17,361 24,275 16,125 40,441 1,081 65,858 1,020,703 3,203 3,287 1,767,626 57.74%
Porcentaje 37.85% 36.94% 09.02% 01.70% 02.37% 01.57% 03.96% 00.10% 06.45% 100.00% 97.44%
01. SAN LUIS RIO COLORADO 62,860 48,481 10,836 2,716 2,672 1,735 2,254 38 8,324 139,916 472 481 257,528 54.33%
02. NOGALES 59,570 53,986 9,505 3,525 2,911 2,281 3,044 204 10,629 145,655 485 502 277,576 52.47%
03. HERMOSILLO 56,854 54,537 8,251 1,389 2,262 1,667 4,827 160 7,072 137,019 436 437 245,098 55.90%
04. GUAYMAS 29,231 52,975 18,025 3,438 5,617 3,711 21,698 226 10,639 145,560 456 490 229,021 63.55%
05. HERMOSILLO 66,896 44,783 7,860 1,582 2,568 1,571 1,991 182 7,155 134,588 419 421 235,872 57.05%
06. CAJEME 47,072 74,144 19,206 2,255 5,119 3,429 2,706 207 11,640 165,778 508 508 289,428 57.27%
07. NAVOJOA 63,894 48,165 18,431 2,456 3,126 1,731 3,921 64 10,399 152,187 427 448 233,103 65.28%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 2,804 2,330 1,180 142 157 104 238 4 697 7,656 21 26