Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 28 de 28 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | |||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
|||||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0014 Especial 1 a 1328 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | ||||||||||||||
0014 Especial 1 | |||||||||||||||||
0026 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0035 Especial 1 | 112 | 89 | 48 | 12 | 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 15 | 277 | acta | ||||||
0145 Especial 1 | 69 | 54 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 154 | acta | ||||||
0171 Especial 1 | 166 | 152 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 439 | acta | ||||||
0223 Especial 1 | |||||||||||||||||
0254 Especial 1 | |||||||||||||||||
0295 Especial 1 | |||||||||||||||||
0439 Especial 1 | 182 | 89 | 55 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 21 | 365 | acta | ||||||
0451 Especial 1 | 127 | 90 | 60 | 1 | 17 | 5 | 10 | 0 | 24 | 334 | acta | ||||||
0510 Especial 1 | 206 | 126 | 121 | 7 | 18 | 17 | 10 | 0 | 68 | 573 | acta | ||||||
0565 Especial 1 | 253 | 129 | 101 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 32 | 555 | acta | ||||||
0589 Especial 1 | 242 | 157 | 56 | 6 | 10 | 9 | 14 | 0 | 30 | 524 | acta | ||||||
0590 Especial 1 | |||||||||||||||||
0598 Especial 1 | 182 | 173 | 48 | 9 | 13 | Sin dato | 24 | Sin dato | 44 | 493 | acta | ||||||
0658 Especial 1 | 182 | 135 | 46 | 8 | 10 | 4 | 12 | 0 | 55 | 452 | acta | ||||||
0777 Especial 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | acta | ||||||
0844 Especial 1 | 159 | 180 | 90 | 10 | 23 | 12 | 9 | 0 | 149 | 632 | acta | ||||||
1047 Especial 1 | 141 | 133 | 61 | 8 | 7 | 8 | 34 | 1 | 31 | 424 | acta | ||||||
1048 Especial 1 | 122 | 120 | 54 | 12 | 7 | 8 | 27 | Sin dato | 60 | 410 | acta | ||||||
1112 Especial 1 | 74 | 91 | 37 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 20 | 239 | acta | ||||||
1139 Especial 1 | 97 | 129 | 47 | 13 | 7 | 2 | 23 | 2 | 34 | 354 | acta | ||||||
1198 Especial 1 | 144 | 186 | 59 | 5 | 6 | 6 | 7 | Sin dato | 14 | 427 | acta | ||||||
1234 Especial 1 | 184 | 146 | 110 | 14 | 4 | 9 | 20 | 0 | 37 | 524 | acta | ||||||
1248 Especial 1 | 160 | 142 | 74 | 14 | 10 | 7 | 17 | 1 | 40 | 465 | acta | ||||||
1328 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
Resumen de no identificadas | |||||||||||||||||
0145 Especial 3 | 69 | 54 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 154 | No identificada | ||||||
0589 Especial 4 | 242 | 157 | 56 | 6 | 10 | 9 | 14 | 0 | 30 | 524 | No identificada |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 28 de 28 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |