Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 28 de 28 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | |||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
|||||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0014 Especial 1 a 1328 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | ||||||||||||||
0014 Especial 1 | |||||||||||||||||
0026 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0035 Especial 1 | 105 | 111 | 65 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 323 | acta | ||||||
0145 Especial 1 | 34 | 31 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 103 | acta | ||||||
0171 Especial 1 | 98 | 102 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 298 | acta | ||||||
0223 Especial 1 | |||||||||||||||||
0254 Especial 1 | |||||||||||||||||
0295 Especial 1 | |||||||||||||||||
0439 Especial 1 | 139 | 85 | 69 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 312 | acta | ||||||
0451 Especial 1 | 247 | 173 | 184 | 13 | 28 | 22 | 7 | 0 | 48 | 722 | acta | ||||||
0510 Especial 1 | 240 | 165 | 155 | 10 | 36 | 17 | 12 | 0 | 102 | 737 | acta | ||||||
0565 Especial 1 | 116 | 43 | 66 | 5 | 11 | 11 | 4 | 0 | 21 | 277 | acta | ||||||
0589 Especial 1 | 132 | 95 | 64 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 | 345 | acta | ||||||
0590 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
0598 Especial 1 | 218 | 195 | 67 | 11 | 20 | 3 | 11 | 0 | 48 | 573 | acta | ||||||
0658 Especial 1 | 219 | 153 | 79 | 10 | 15 | 8 | 11 | 0 | 70 | 565 | acta | ||||||
0777 Especial 1 | 80 | 125 | 58 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 26 | 317 | acta | ||||||
0844 Especial 1 | 94 | 99 | 81 | 11 | 13 | 13 | 7 | 0 | 53 | 371 | acta | ||||||
1047 Especial 1 | 211 | 151 | 119 | 10 | 14 | 10 | 12 | 1 | 40 | 568 | acta | ||||||
1048 Especial 1 | 196 | 132 | 107 | 13 | 27 | 14 | 11 | 68 | 76 | 644 | acta | ||||||
1112 Especial 1 | 30 | 27 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 92 | acta | ||||||
1139 Especial 1 | 24 | 34 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 110 | acta | ||||||
1198 Especial 1 | 35 | 62 | 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 151 | acta | ||||||
1234 Especial 1 | 102 | 74 | 49 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 41 | 289 | acta | ||||||
1248 Especial 1 | 83 | 88 | 54 | 4 | 5 | 10 | 11 | 0 | 40 | 295 | acta | ||||||
1328 Especial 1 | Sin acta | ||||||||||||||||
Resumen de no identificadas | |||||||||||||||||
0145 Especial 3 | 34 | 31 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 103 | No identificada | ||||||
0589 Especial 4 | 132 | 95 | 64 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 | 345 | No identificada |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 28 de 28 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |