Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 3,204 de 3,287 (97.47%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

SONORA

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 358,158 387,193 125,856 15,479 35,809 21,750 16,714 729 64,730 1,026,418 3,204 3,287 1,774,229 57.85%
Porcentaje 34.89% 37.72% 12.26% 01.50% 03.48% 02.11% 01.62% 00.07% 06.30% 100.00% 97.47%
01. SAN LUIS RIO COLORADO 59,598 47,662 13,807 2,641 3,754 2,219 1,964 40 8,486 140,171 471 481 257,631 54.40%
02. NOGALES 50,604 56,369 14,743 3,168 4,775 3,202 2,164 118 10,333 145,476 486 502 277,814 52.36%
03. HERMOSILLO 54,349 54,559 12,143 1,552 3,875 2,272 2,324 107 7,173 138,354 436 437 246,171 56.20%
04. GUAYMAS 42,766 49,721 23,432 2,915 7,884 5,117 4,236 166 10,198 146,435 457 490 229,862 63.70%
05. HERMOSILLO 55,334 53,524 11,489 1,376 4,224 2,130 1,550 126 6,934 136,687 419 421 238,528 57.30%
06. CAJEME 39,344 74,066 25,769 2,200 6,867 4,389 2,299 139 11,494 166,567 508 508 290,889 57.26%
07. NAVOJOA 56,163 51,292 24,473 1,627 4,430 2,421 2,177 33 10,112 152,728 427 448 233,334 65.45%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 2,403 1,945 1,382 140 212 143 123 83 661 7,092 22 26