Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 29,632 de 29,808 (99.40%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 2

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 3,520,908 3,294,519 934,591 543,684 326,886 194,282 450,179 10,695 529,010 9,804,754 29,632 29,808 16,152,848 60.69%
Porcentaje 35.91% 33.60% 09.53% 05.54% 03.33% 01.98% 04.59% 00.10% 05.39% 100.00% 99.40%
AGUASCALIENTES 146,477 143,196 43,043 25,648 15,589 10,875 56,953 905 37,717 480,403 1,390 1,390 806,355 59.57%
COAHUILA 405,696 399,019 117,951 37,942 32,070 19,513 41,314 1,418 75,493 1,130,416 3,365 3,412 1,844,048 61.30%
GUANAJUATO 926,310 718,439 172,140 178,398 37,805 33,369 81,881 1,682 102,453 2,252,477 6,730 6,747 3,798,976 59.29%
NUEVO LEÓN 762,382 691,023 143,581 88,539 88,542 27,425 93,255 1,830 56,501 1,953,078 5,674 5,695 3,253,429 60.03%
QUERÉTARO 293,587 282,235 82,581 38,673 20,737 26,510 31,879 868 56,040 833,110 2,178 2,193 1,262,578 65.98%
SAN LUIS POTOSÍ 347,169 323,767 123,377 66,613 49,619 39,989 48,070 1,637 94,315 1,094,556 3,332 3,348 1,741,191 62.86%
TAMAULIPAS 503,979 449,733 161,777 46,064 36,785 24,501 67,614 1,840 79,553 1,371,846 4,289 4,339 2,380,753 57.62%
ZACATECAS 116,802 276,883 83,580 60,304 44,730 11,350 27,161 457 22,997 644,264 2,502 2,510 1,065,518 60.46%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 18,506 10,224 6,561 1,503 1,009 750 2,052 58 3,941 44,604 172 174