Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 5,674 de 5,695 (99.63%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

NUEVO LEÓN

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 762,382 691,023 143,581 88,539 88,542 27,425 93,255 1,830 56,501 1,953,078 5,674 5,695 3,253,429 60.03%
Porcentaje 39.03% 35.38% 07.35% 04.53% 04.53% 01.40% 04.77% 00.09% 02.89% 100.00% 99.63%
01. SANTA CATARINA 90,434 40,282 10,610 6,830 5,772 2,912 6,381 124 5,170 168,515 455 455 279,239 60.34%
02. APODACA 57,653 74,784 13,399 9,644 6,509 2,375 8,761 87 4,030 177,242 531 531 310,949 57.00%
03. GRAL. ESCOBEDO 72,772 70,548 12,436 8,205 6,737 2,179 5,024 110 4,217 182,228 530 530 322,370 56.52%
04. SAN NICOLAS DE LOS GARZA 83,845 34,392 12,754 6,430 6,254 2,173 6,883 95 4,132 156,958 444 444 256,926 61.09%
05. MONTERREY 35,626 51,032 7,177 6,842 10,357 1,553 3,644 145 3,674 120,050 363 363 225,624 53.20%
06. MONTERREY 68,744 42,867 10,580 5,825 5,736 2,152 5,583 146 4,660 146,293 367 367 223,459 65.46%
07. MONTERREY 50,539 39,309 10,730 5,029 5,670 2,081 5,994 101 3,732 123,185 425 425 203,479 60.53%
08. GUADALUPE 66,138 48,084 12,676 6,628 5,916 2,387 7,484 116 4,111 153,540 428 428 249,752 61.47%
09. LINARES 44,599 78,444 6,474 6,822 11,264 1,492 20,246 131 6,671 176,143 539 540 267,767 65.78%
10. MONTERREY 54,764 46,806 12,059 6,966 4,286 2,258 4,309 147 4,851 136,446 386 386 213,911 63.78%
11. GUADALUPE 54,551 55,309 11,903 7,434 6,195 2,344 7,161 452 4,270 149,619 417 417 259,347 57.69%
12. CADEREYTA JIMENEZ 82,717 109,166 22,783 11,884 13,846 3,519 11,785 176 6,983 262,859 789 809 440,606 59.65%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 3,061 1,007 858 107 143 81 160 5 452 5,874 22 24