Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 5,676 de 5,695 (99.66%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

NUEVO LEÓN

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 710,236 726,201 149,415 43,917 90,499 28,383 94,294 2,816 110,558 1,956,319 5,676 5,695 3,266,470 59.89%
Porcentaje 36.30% 37.12% 07.63% 02.24% 04.62% 01.45% 04.81% 00.14% 05.65% 100.00% 99.66%
01. SANTA CATARINA 78,532 49,641 11,652 4,078 5,939 3,197 6,157 124 8,421 167,741 455 455 279,742 59.96%
02. APODACA 53,009 78,303 13,531 5,306 6,575 2,386 8,300 545 9,540 177,495 531 531 311,861 56.91%
03. GRAL. ESCOBEDO 69,430 65,924 15,224 4,150 7,946 2,618 7,223 216 9,923 182,654 530 530 321,782 56.76%
04. SAN NICOLAS DE LOS GARZA 77,105 41,541 12,895 3,698 6,535 2,139 7,069 93 7,349 158,424 444 444 258,583 61.26%
05. MONTERREY 30,677 54,699 7,502 3,130 10,405 1,697 3,806 450 8,457 120,823 363 363 226,299 53.39%
06. MONTERREY 64,311 44,126 11,944 2,932 5,965 2,344 5,333 168 7,840 144,963 367 367 223,362 64.90%
07. MONTERREY 46,191 44,178 11,149 2,489 6,030 2,268 5,167 137 7,008 124,617 425 425 204,915 60.81%
08. GUADALUPE 58,039 56,699 12,511 3,509 5,834 2,286 7,340 152 8,048 154,418 428 428 252,180 61.23%
09. LINARES 44,196 78,990 6,469 2,602 10,508 1,452 20,322 91 13,362 177,992 539 540 271,736 65.50%
10. MONTERREY 59,943 41,481 12,479 2,760 4,675 2,328 4,670 197 7,889 136,422 385 386 216,146 63.11%
11. GUADALUPE 50,743 57,897 11,901 3,674 6,303 2,156 7,040 143 8,552 148,409 417 417 257,937 57.53%
12. CADEREYTA JIMENEZ 78,060 112,722 22,158 5,589 13,784 3,512 11,867 500 14,169 262,361 792 809 441,927 59.36%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 6,296 1,789 2,453 205 255 214 262 17 878 12,369 22 24