Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 6,730 de 6,747 (99.74%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

GUANAJUATO

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 926,310 718,439 172,140 178,398 37,805 33,369 81,881 1,682 102,453 2,252,477 6,730 6,747 3,798,976 59.29%
Porcentaje 41.12% 31.89% 07.64% 07.92% 01.67% 01.48% 03.63% 00.07% 04.54% 100.00% 99.74%
01. SAN LUIS DE LA PAZ 48,746 45,698 9,118 9,815 2,495 1,299 5,445 107 6,692 129,415 407 408 217,197 59.58%
02. SAN MIGUEL DE ALLENDE 57,988 41,306 10,774 9,322 2,540 2,603 5,966 88 8,346 138,933 431 431 235,513 58.99%
03. LEON 84,400 66,928 8,518 16,208 2,027 1,682 6,030 162 8,254 194,209 527 527 322,940 60.13%
04. GUANAJUATO 63,770 58,408 12,062 11,983 3,221 2,498 6,623 160 9,301 168,026 508 510 290,847 57.77%
05. LEON 89,500 63,497 8,078 16,169 1,908 1,725 5,127 154 8,471 194,629 534 534 308,930 63.00%
06. LEON 81,612 65,029 8,906 17,613 2,290 1,891 6,143 175 7,934 191,593 512 512 313,963 61.02%
07. SAN FRANCISCO DEL RINCON 64,844 59,728 10,179 13,243 1,669 1,306 3,726 89 6,127 160,911 492 492 275,409 58.42%
08. SALAMANCA 79,602 51,872 13,384 12,538 3,554 3,051 10,189 113 7,390 181,693 511 514 292,847 62.04%
09. IRAPUATO 67,830 60,620 8,198 9,325 2,152 2,011 3,788 108 6,176 160,208 483 483 269,309 59.48%
10. URIANGATO 58,561 36,633 12,701 15,700 3,583 1,997 7,283 105 6,937 143,500 477 477 255,703 56.11%
11. PENJAMO 57,803 52,452 11,388 9,722 2,881 1,368 2,962 87 6,144 144,807 454 454 245,406 59.00%
12. CELAYA 63,579 50,331 14,651 14,065 3,506 2,898 5,778 119 7,175 162,102 459 459 269,179 60.22%
13. VALLE DE SANTIAGO 58,556 29,256 22,575 12,475 2,970 2,201 9,074 67 6,418 143,592 456 467 246,771 58.18%
14. ACAMBARO 49,519 36,681 21,608 10,220 3,009 6,839 3,747 148 7,088 138,859 479 479 254,962 54.46%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 3,132 1,514 956 261 113 124 266 18 648 7,032 35 35