Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 27,346 de 27,366 (99.92%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 5

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 1,983,450 3,483,615 2,143,151 583,032 438,219 381,092 388,074 10,714 440,270 9,851,617 27,346 27,366 15,666,544 62.88%
Porcentaje 20.13% 35.36% 21.75% 05.91% 04.44% 03.86% 03.93% 00.10% 04.46% 100.00% 99.92%
COLIMA 105,849 115,655 26,209 14,112 13,388 4,557 5,563 173 9,317 294,823 865 865 467,615 63.04%
HIDALGO 228,537 429,345 236,971 50,262 52,953 30,144 90,977 1,120 85,622 1,205,931 3,416 3,416 1,852,372 65.10%
MÉXICO 1,288,499 2,381,450 1,516,098 438,333 312,586 308,330 247,792 7,152 205,325 6,705,565 17,293 17,310 10,236,668 65.50%
MICHOACÁN 354,499 549,208 357,250 79,503 58,562 37,332 42,688 2,226 137,162 1,618,430 5,655 5,658 3,109,889 52.04%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 6,066 7,957 6,623 822 730 729 1,054 43 2,844 26,868 117 117