Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 17,293 de 17,310 (99.90%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

MÉXICO

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 1,288,499 2,381,450 1,516,098 438,333 312,586 308,330 247,792 7,152 205,325 6,705,565 17,293 17,310 10,236,668 65.50%
Porcentaje 19.21% 35.51% 22.60% 06.53% 04.66% 04.59% 03.69% 00.10% 03.06% 100.00% 99.90%
01. JILOTEPEC 36,704 84,191 17,491 10,852 6,196 5,437 4,249 67 6,354 171,541 444 444 237,500 72.22%
02. TEOLOYUCAN 39,133 61,184 33,634 11,014 6,418 10,859 6,610 154 5,302 174,308 436 436 267,188 65.23%
03. ATLACOMULCO 35,355 70,423 13,299 9,877 3,076 5,188 6,662 77 6,443 150,400 410 410 223,260 67.36%
04. NICOLAS ROMERO 41,322 63,005 45,409 13,378 8,988 10,604 7,499 164 5,082 195,451 491 495 312,014 62.64%
05. TEOTIHUACAN 33,461 77,726 50,250 12,869 11,245 10,553 5,851 111 5,926 207,992 488 488 291,692 71.30%
06. COACALCO DE BERRIOZABAL 42,308 58,036 54,056 12,286 8,744 7,166 9,979 233 5,364 198,172 469 469 297,069 66.70%
07. CUAUTITLAN IZCALLI 52,434 56,439 44,843 11,611 11,031 7,208 7,324 271 5,396 196,557 493 493 285,810 68.77%
08. TULTITLAN 21,056 46,604 35,884 9,712 6,317 6,327 6,576 140 3,721 136,337 353 353 215,554 63.24%
09. IXTLAHUACA 30,707 82,131 15,747 12,671 9,110 14,187 6,911 201 7,208 178,873 443 443 262,854 68.05%
10. ECATEPEC DE MORELOS 28,021 63,759 49,922 15,676 9,319 7,858 7,067 233 4,778 186,633 504 504 305,393 61.11%
11. ECATEPEC DE MORELOS 25,717 53,795 40,023 11,630 7,692 6,302 5,928 165 4,414 155,666 410 410 246,083 63.25%
12. IXTAPALUCA 35,468 65,041 56,771 14,555 9,169 10,564 8,784 353 7,119 207,824 575 575 335,740 61.90%
13. ECATEPEC DE MORELOS 18,611 48,824 40,194 10,632 7,966 6,222 4,889 123 3,898 141,359 399 399 229,720 61.53%
14. ATIZAPAN DE ZARAGOZA 46,397 49,474 36,170 10,640 8,176 6,116 5,609 122 4,515 167,219 427 427 268,131 62.36%
15. TLALNEPANTLA DE BAZ 59,994 45,890 33,373 9,338 7,076 5,302 5,454 147 5,433 172,007 431 431 254,507 67.58%
16. ECATEPEC DE MORELOS 23,675 58,341 45,328 12,348 9,090 6,621 7,200 150 5,186 167,939 454 454 286,756 58.56%
17. ECATEPEC DE MORELOS 19,879 48,653 45,485 11,474 8,573 7,143 9,645 179 4,258 155,289 415 415 243,258 63.83%
18. HUIXQUILUCAN 52,884 69,357 35,962 11,688 11,236 4,945 6,139 116 6,252 198,579 456 465 283,691 69.99%
19. TLALNEPANTLA DE BAZ 34,979 49,564 40,042 10,096 7,772 5,551 4,622 136 4,302 157,064 414 414 231,302 67.90%
20. NEZAHUALCOYOTL 17,477 43,185 42,873 8,489 7,433 7,989 3,703 228 3,354 134,731 354 354 202,981 66.37%
21. NAUCALPAN DE JUAREZ 44,865 49,126 27,255 9,899 5,757 4,050 4,454 118 4,219 149,743 378 378 232,043 64.53%
22. NAUCALPAN DE JUAREZ 42,229 41,715 25,462 8,213 5,759 3,839 3,549 124 3,765 134,655 364 364 201,587 66.79%
23. VALLE DE BRAVO 39,275 71,618 32,799 10,254 8,951 3,315 5,961 130 7,965 180,268 446 446 248,480 72.54%
24. NAUCALPAN DE JUAREZ 24,721 47,232 27,012 9,390 5,823 4,297 3,493 130 3,352 125,450 352 352 210,439 59.61%
25. CHIMALHUACAN 14,900 55,835 38,327 11,716 7,337 6,191 4,761 144 3,576 142,787 400 400 255,929 55.79%
26. TOLUCA 47,691 80,014 23,959 13,941 5,103 3,443 7,918 205 5,753 188,027 447 447 276,767 67.93%
27. METEPEC 45,538 77,097 25,205 11,386 12,550 5,157 6,477 157 6,379 189,946 421 421 265,042 71.66%
28. ZUMPANGO 54,199 91,744 43,086 16,012 8,158 7,485 11,617 230 6,061 238,592 591 591 346,268 68.90%
29. NEZAHUALCOYOTL 13,588 42,791 43,603 8,594 7,317 8,383 3,838 144 3,339 131,597 379 379 204,005 64.50%
30. NEZAHUALCOYOTL 13,852 38,628 46,940 7,766 7,982 8,285 4,165 166 3,499 131,283 381 385 213,371 61.52%
31. NEZAHUALCOYOTL 12,083 39,516 47,608 7,863 7,065 8,469 3,961 170 3,514 130,249 378 378 213,983 60.86%
32. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 12,202 42,936 45,859 9,430 7,464 8,847 4,884 113 3,704 135,439 373 373 228,188 59.35%
33. CHALCO 27,031 70,908 44,728 12,397 9,891 22,046 7,375 206 6,920 201,502 506 506 304,853 66.09%
34. TOLUCA 49,043 74,685 25,984 11,532 4,718 3,383 7,498 181 5,554 182,578 431 431 263,048 69.40%
35. TENANCINGO 27,761 69,456 30,331 9,572 8,144 7,220 6,506 149 5,856 164,995 413 413 239,413 68.91%
36. TEJUPILCO 29,160 63,267 46,116 5,121 4,745 1,583 2,179 44 6,066 158,281 486 486 223,007 70.97%
37. CUAUTITLAN 28,132 53,160 41,641 10,962 7,871 10,599 7,996 173 4,624 165,158 400 400 250,192 66.01%
38. TEXCOCO 18,422 46,344 45,861 10,729 8,358 25,346 7,735 794 6,047 169,636 444 444 273,991 61.91%
39. LA PAZ 14,433 58,224 52,663 12,683 8,258 9,900 6,625 230 4,769 167,785 437 437 270,111 62.11%
40. ZINACANTEPEC 33,792 71,532 24,903 10,037 6,708 4,350 6,099 174 6,058 163,653 400 400 235,448 69.50%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 2,676 4,087 3,193 355 380 393 515 10 1,298 12,907 64 64