Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 65 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0132 Especial 1 a 4606 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0132 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
0200 Especial 1 | 15 | 22 | 17 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 75 | acta | |||
0336 Especial 1 | 29 | 48 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23 | 148 | acta | |||
0418 Especial 1 | 53 | 118 | 57 | 10 | 4 | 15 | 12 | 0 | 62 | 331 | acta | |||
0500 Especial 1 | 76 | 55 | 36 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 23 | 209 | acta | |||
0594 Especial 1 | 47 | 54 | 69 | 11 | 11 | 19 | 10 | 1 | 5 | 227 | acta | |||
0675 Especial 1 | 62 | 73 | 97 | 10 | 15 | 9 | 7 | 0 | 4 | 277 | acta | |||
0743 Especial 1 | 49 | 45 | 53 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 37 | 198 | acta | |||
0790 Especial 1 | 61 | 64 | 50 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 8 | 208 | acta | |||
1006 Especial 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | acta | ||||
1026 Especial 1 | 43 | 44 | 33 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 147 | acta | |||
1111 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
1147 Especial 1 | 21 | 31 | 54 | 5 | 8 | 16 | 6 | 0 | 23 | 164 | acta | |||
1213 Especial 1 | 17 | 68 | 63 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 53 | 231 | acta | |||
1302 Especial 1 | 36 | 98 | 72 | 17 | 19 | 16 | 6 | 1 | 4 | 269 | acta | |||
1534 Especial 1 | 51 | 73 | 69 | 7 | 8 | 7 | 13 | 0 | 34 | 262 | acta | |||
1640 Especial 1 | 31 | 46 | 72 | 0 | 9 | 5 | 20 | 1 | 62 | 246 | acta | |||
1810 Especial 1 | 60 | 83 | 78 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 6 | 262 | acta | |||
1822 Especial 1 | 47 | 70 | 66 | 8 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 213 | acta | |||
1964 Especial 1 | 42 | 55 | 57 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 188 | acta | |||
1993 Especial 1 | 46 | 62 | 31 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 21 | 173 | acta | |||
2094 Especial 1 | 27 | 45 | 41 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 145 | acta | |||
2164 Especial 1 | 99 | 114 | 79 | 11 | 10 | 4 | 12 | 0 | 44 | 373 | acta | |||
2191 Especial 1 | 67 | 112 | 59 | 9 | 10 | 16 | 22 | 0 | 73 | 368 | acta | |||
2262 Especial 1 | 89 | 104 | 76 | 6 | 4 | 14 | 22 | 0 | 50 | 365 | acta | |||
2534 Especial 1 | 56 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 158 | acta | |||
2596 Especial 1 | 32 | 35 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | Sin dato | 3 | 102 | acta | |||
2668 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
2940 Especial 1 | 59 | 83 | 55 | 11 | 11 | 5 | 4 | Sin dato | Sin dato | 228 | acta | |||
3160 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
3404 Especial 1 | 36 | 75 | 125 | 8 | Sin dato | Sin dato | 13 | Sin dato | Sin dato | 257 | acta | |||
3459 Especial 1 | 36 | 82 | 116 | 10 | 10 | 6 | 14 | 0 | 69 | 343 | acta | |||
3566 Especial 1 | 46 | 115 | 79 | 15 | 16 | 14 | 7 | 1 | 49 | 342 | acta | |||
3683 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
3738 Especial 1 | 61 | 163 | 106 | 0 | 10 | 21 | 15 | 0 | 12 | 388 | acta | |||
3791 Especial 1 | 50 | 97 | 65 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 47 | 281 | acta | |||
3840 Especial 1 | 40 | 54 | 39 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 158 | acta | |||
3861 Especial 1 | 31 | 66 | 39 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 24 | 185 | acta | |||
3865 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
3992 Especial 1 | 14 | 68 | 60 | 4 | 3 | 11 | 8 | 0 | 36 | 204 | acta | |||
4026 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
4133 Especial 1 | 69 | 46 | 47 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 7 | 196 | acta | |||
4148 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
4193 Especial 1 | 69 | 91 | 54 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 224 | acta | |||
4258 Especial 1 | 63 | 113 | 85 | 2 | 5 | 5 | 6 | Sin dato | Sin dato | 279 | acta | |||
4403 Especial 1 | 59 | 102 | 54 | 12 | 12 | 12 | 29 | Sin dato | 8 | 288 | acta | |||
4432 Especial 1 | 66 | 65 | 78 | 4 | 12 | 7 | 10 | 0 | 21 | 263 | acta | |||
4534 Especial 1 | 46 | 69 | 81 | 9 | 6 | 4 | 13 | 1 | 6 | 235 | acta | |||
4576 Especial 1 | 40 | 55 | 55 | 8 | 5 | 11 | 6 | 0 | 7 | 187 | acta | |||
4606 Especial 1 | 44 | 103 | 41 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 27 | 236 | acta |
1 2 | ||||
Página 1 de 2 | 1 a la 50 de 65 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |