Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 17,284 de 17,310 (99.84%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

MÉXICO

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 1,290,707 2,362,864 1,559,063 460,834 318,447 310,110 209,705 6,351 205,871 6,723,952 17,284 17,310 10,241,866 65.65%
Porcentaje 19.19% 35.14% 23.18% 06.85% 04.73% 04.61% 03.11% 00.09% 03.06% 100.00% 99.84%
01. JILOTEPEC 36,831 83,731 18,111 11,411 6,193 5,607 3,832 83 6,331 172,130 444 444 238,022 72.31%
02. TEOLOYUCAN 40,023 60,455 35,408 11,773 6,495 10,679 5,601 146 5,187 175,767 435 436 269,812 65.14%
03. ATLACOMULCO 33,539 72,885 14,054 10,398 3,159 5,155 4,357 81 6,396 150,024 410 410 222,800 67.33%
04. NICOLAS ROMERO 41,207 61,880 46,676 13,534 9,277 10,638 7,145 159 5,440 195,956 491 495 311,634 62.88%
05. TEOTIHUACAN 35,991 74,959 49,597 14,189 11,341 11,053 6,043 132 6,098 209,403 488 488 291,242 71.90%
06. COACALCO DE BERRIOZABAL 39,268 60,238 55,955 13,764 8,991 7,367 7,434 179 5,161 198,357 469 469 296,999 66.78%
07. CUAUTITLAN IZCALLI 49,979 55,007 47,123 12,291 11,089 7,332 6,731 296 5,445 195,293 493 493 284,824 68.56%
08. TULTITLAN 21,452 47,184 37,013 10,450 6,470 6,435 4,904 152 3,591 137,651 353 353 216,070 63.70%
09. IXTLAHUACA 30,810 84,044 16,960 13,793 9,132 13,213 5,224 181 7,121 180,478 443 443 263,847 68.40%
10. ECATEPEC DE MORELOS 27,392 63,093 51,508 16,037 9,742 8,114 6,670 164 5,086 187,806 504 504 305,042 61.56%
11. ECATEPEC DE MORELOS 25,502 52,781 42,797 12,186 8,258 6,768 5,443 202 4,381 158,318 410 410 246,083 64.33%
12. IXTAPALUCA 32,900 65,237 58,426 15,800 9,336 10,753 7,362 252 6,878 206,944 575 575 335,368 61.70%
13. ECATEPEC DE MORELOS 19,379 46,663 41,228 11,197 8,244 6,408 4,803 125 3,996 142,043 399 399 229,873 61.79%
14. ATIZAPAN DE ZARAGOZA 45,952 47,532 37,392 11,017 8,408 6,202 5,260 148 4,639 166,550 427 427 268,805 61.95%
15. TLALNEPANTLA DE BAZ 60,692 45,673 35,323 9,536 7,260 5,407 4,582 150 5,800 174,423 431 431 257,001 67.86%
16. ECATEPEC DE MORELOS 23,818 58,868 45,374 12,993 9,254 6,665 5,990 150 4,979 168,091 454 454 286,796 58.60%
17. ECATEPEC DE MORELOS 20,688 48,512 46,337 12,001 8,799 7,385 6,621 250 4,240 154,833 415 415 241,499 64.11%
18. HUIXQUILUCAN 53,546 68,123 36,169 11,905 11,111 4,916 4,940 147 6,059 196,916 452 465 281,645 69.91%
19. TLALNEPANTLA DE BAZ 35,099 47,487 41,584 10,699 8,203 5,861 4,852 136 4,644 158,565 414 414 233,155 68.00%
20. NEZAHUALCOYOTL 18,470 40,459 45,050 8,812 7,766 8,355 3,742 166 3,409 136,229 354 354 204,164 66.72%
21. NAUCALPAN DE JUAREZ 45,216 46,104 29,221 9,997 6,010 4,237 4,128 127 4,406 149,446 378 378 232,833 64.18%
22. NAUCALPAN DE JUAREZ 41,417 38,957 26,983 8,121 5,716 3,897 3,518 102 3,926 132,637 364 364 200,313 66.21%
23. VALLE DE BRAVO 39,777 76,409 30,913 11,280 8,304 2,853 4,712 126 7,942 182,316 446 446 249,325 73.12%
24. NAUCALPAN DE JUAREZ 26,155 43,537 29,480 9,364 6,196 4,480 3,618 139 3,406 126,375 352 352 210,317 60.08%
25. CHIMALHUACAN 16,089 50,715 40,950 11,990 7,784 6,527 4,815 112 3,714 142,696 400 400 256,036 55.73%
26. TOLUCA 48,150 79,443 25,375 14,060 5,258 3,597 6,783 174 5,796 188,636 447 447 275,478 68.47%
27. METEPEC 44,625 80,934 24,402 12,134 11,561 4,986 5,267 122 6,442 190,473 421 421 265,042 71.86%
28. ZUMPANGO 55,399 87,419 47,554 16,594 9,094 8,107 7,752 203 6,355 238,477 591 591 346,298 68.86%
29. NEZAHUALCOYOTL 14,347 41,655 46,201 8,736 7,772 8,936 3,861 109 3,512 135,129 379 379 209,966 64.35%
30. NEZAHUALCOYOTL 13,740 38,360 46,847 8,014 8,058 8,321 3,748 131 3,352 130,571 377 385 210,680 61.97%
31. NEZAHUALCOYOTL 12,316 38,399 46,980 8,229 7,293 8,645 3,897 127 3,476 129,362 378 378 213,983 60.45%
32. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 11,974 42,495 46,213 9,918 7,753 8,893 4,492 131 3,723 135,592 373 373 229,436 59.09%
33. CHALCO 27,689 71,509 46,536 13,034 10,264 21,058 6,079 211 6,687 203,067 506 506 306,056 66.34%
34. TOLUCA 47,995 73,566 27,331 11,634 4,949 3,399 6,412 166 5,666 181,118 431 431 261,761 69.19%
35. TENANCINGO 27,611 68,575 31,493 10,125 7,693 7,200 5,215 86 5,815 163,813 413 413 237,477 68.98%
36. TEJUPILCO 31,367 65,302 42,648 5,634 4,617 1,552 1,880 49 6,026 159,075 486 486 223,456 71.18%
37. CUAUTITLAN 27,799 53,766 42,948 11,821 7,843 10,215 6,072 163 4,596 165,223 400 400 249,457 66.23%
38. TEXCOCO 17,909 51,044 45,377 12,162 8,551 24,385 5,735 425 5,192 170,780 444 444 273,945 62.34%
39. LA PAZ 14,435 58,428 53,270 13,560 8,353 10,121 5,924 217 4,883 169,191 437 437 268,885 62.92%
40. ZINACANTEPEC 34,159 71,436 26,256 10,641 6,850 4,388 4,261 132 6,075 164,198 400 400 236,441 69.44%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 6,878 5,535 6,795 657 827 825 644 16 2,672 24,849 64 64