Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 5,655 de 5,658 (99.94%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

MICHOACÁN

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 354,499 549,208 357,250 79,503 58,562 37,332 42,688 2,226 137,162 1,618,430 5,655 5,658 3,109,889 52.04%
Porcentaje 21.90% 33.93% 22.07% 04.91% 03.61% 02.30% 02.63% 00.13% 08.47% 100.00% 99.94%
01. LAZARO CARDENAS 17,043 46,470 35,077 3,582 5,021 3,171 2,688 110 9,704 122,866 439 439 239,945 51.20%
02. PURUANDIRO 23,882 42,912 36,147 5,514 5,744 3,623 3,968 134 13,190 135,114 520 520 287,944 46.92%
03. ZITACUARO 19,920 40,619 34,577 5,609 6,793 3,066 3,504 137 12,747 126,972 433 433 232,301 54.65%
04. JIQUILPAN 37,401 50,183 23,623 4,333 3,157 2,310 2,868 368 10,640 134,883 509 509 261,265 51.62%
05. ZAMORA 39,824 45,965 24,906 6,285 4,529 2,809 3,962 378 11,422 140,080 490 493 272,175 51.46%
06. HIDALGO 33,916 41,168 24,989 5,367 4,687 3,014 4,363 62 14,318 131,884 482 482 259,422 50.83%
07. ZACAPU 27,166 41,541 36,612 7,117 6,034 3,149 3,277 81 11,066 136,043 477 477 258,177 52.69%
08. MORELIA 32,907 58,676 20,891 12,707 3,841 3,698 4,780 161 8,228 145,889 442 442 268,827 54.26%
09. URUAPAN 34,336 44,020 30,415 7,596 5,536 3,172 4,097 204 14,323 143,699 465 465 267,674 53.68%
10. MORELIA 46,893 56,587 19,256 12,140 4,029 3,714 3,927 296 9,799 156,641 456 456 260,375 60.15%
11. PATZCUARO 20,272 39,097 43,178 5,821 5,557 3,597 3,461 146 12,665 133,794 494 494 261,017 51.25%
12. APATZINGAN 20,939 41,970 27,579 3,432 3,634 2,009 1,793 149 9,060 110,565 448 448 240,767 45.92%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 2,061 2,479 2,380 321 208 229 235 14 1,016 8,943 30 30