Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 30 de 30 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0026 Especial 1 a 2584 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0026 Especial 1 | 67 | 64 | 72 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 36 | 270 | acta | |||
0095 Especial 1 | 70 | 120 | 95 | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 | 39 | 359 | acta | |||
0185 Especial 1 | 18 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62 | acta | |||
0498 Especial 1 | 105 | 123 | 75 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 11 | 356 | acta | |||
0737 Especial 1 | 85 | 90 | 84 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 23 | 312 | acta | |||
0807 Especial 1 | 73 | 77 | 76 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0 | 35 | 282 | acta | |||
0827 Especial 1 | 53 | 85 | 83 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 36 | 283 | acta | |||
0832 Especial 1 | 21 | 92 | 32 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 179 | acta | |||
0894 Especial 1 | 76 | 86 | 129 | 23 | 20 | 8 | 15 | 1 | 67 | 425 | acta | |||
0952 Especial 1 | 94 | 115 | 145 | 7 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 397 | acta | |||
1023 Especial 1 | 94 | 73 | 140 | 5 | 9 | 14 | 9 | 0 | 69 | 413 | acta | |||
1167 Especial 1 | 79 | 96 | 123 | 13 | 10 | 20 | 9 | 0 | 74 | 424 | acta | |||
1178 Especial 1 | 117 | 69 | 80 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 43 | 343 | acta | |||
1308 Especial 1 | 57 | 123 | 95 | 14 | 4 | 7 | 5 | 0 | 31 | 336 | acta | |||
1323 Especial 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | acta | |||
1440 Especial 1 | 15 | 25 | 58 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 122 | acta | |||
1451 Especial 1 | 7 | 16 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | acta | |||
1466 Especial 1 | 70 | 95 | 112 | 20 | 14 | 11 | 11 | 0 | 49 | 382 | acta | |||
1545 Especial 1 | 60 | 87 | 45 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 22 | 234 | acta | |||
1549 Especial 1 | 72 | 61 | 40 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 22 | 217 | acta | |||
1606 Especial 1 | 72 | 83 | 68 | 11 | 7 | 11 | 14 | 1 | 29 | 296 | acta | |||
1661 Especial 1 | 112 | 147 | 90 | 19 | 9 | 8 | 13 | 0 | 37 | 435 | acta | |||
2186 Especial 1 | 75 | 102 | 109 | 12 | 11 | 13 | 9 | 2 | 54 | 387 | acta | |||
2238 Especial 1 | 86 | 108 | 137 | 5 | 7 | 11 | 7 | 1 | 56 | 418 | acta | |||
2399 Especial 1 | 103 | 98 | 94 | 15 | 8 | 5 | 11 | 3 | Ilegible | 337 | acta | |||
2476 Especial 1 | 73 | 62 | 71 | 12 | 7 | 6 | 8 | 0 | 47 | 286 | acta | |||
2480 Especial 1 | 94 | 88 | 92 | 14 | 9 | 6 | 14 | 0 | 54 | 371 | acta | |||
2481 Especial 1 | 78 | 121 | 66 | 13 | 12 | 8 | 9 | 1 | 39 | 347 | acta | |||
2544 Especial 1 | 39 | 42 | 31 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 33 | 168 | acta | |||
2584 Especial 1 | 93 | 105 | 94 | 31 | 9 | 8 | 18 | 1 | 68 | 427 | acta |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 30 de 30 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |