Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 30 de 30 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0026 Especial 1 a 2584 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0026 Especial 1 | 163 | 77 | 72 | 17 | 6 | 14 | 5 | 0 | 47 | 401 | acta | |||
0095 Especial 1 | 143 | 98 | 73 | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 46 | 397 | acta | |||
0185 Especial 1 | 42 | 42 | 26 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 146 | acta | |||
0498 Especial 1 | 89 | 74 | 80 | 14 | 13 | 6 | 6 | 0 | 27 | 309 | acta | |||
0737 Especial 1 | 142 | 96 | 97 | 11 | 14 | 16 | 15 | 1 | 67 | 459 | acta | |||
0807 Especial 1 | 183 | 106 | 102 | 22 | 10 | 11 | 15 | 0 | 62 | 511 | acta | |||
0827 Especial 1 | 160 | 112 | 88 | 17 | 8 | 12 | 11 | 1 | 75 | 484 | acta | |||
0832 Especial 1 | 13 | 44 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 84 | acta | |||
0894 Especial 1 | 96 | 119 | 152 | 28 | 26 | 8 | 24 | 0 | 82 | 535 | acta | |||
0952 Especial 1 | 106 | 65 | 89 | 3 | 13 | 18 | 6 | 0 | 54 | 354 | acta | |||
1023 Especial 1 | 98 | 49 | 128 | 10 | 19 | 24 | 4 | 0 | 51 | 383 | acta | |||
1167 Especial 1 | 116 | 69 | 132 | 12 | 14 | 15 | 4 | 1 | 43 | 406 | acta | |||
1178 Especial 1 | 203 | 75 | 104 | 6 | 14 | 9 | 11 | 3 | 50 | 475 | acta | |||
1308 Especial 1 | 43 | 78 | 49 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 31 | 210 | acta | |||
1323 Especial 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | acta | |||
1440 Especial 1 | 22 | 9 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 69 | acta | |||
1451 Especial 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | acta | |||
1466 Especial 1 | 99 | 52 | 133 | 14 | 13 | 8 | 7 | 0 | 61 | 387 | acta | |||
1545 Especial 1 | 156 | 142 | 65 | 20 | 11 | 21 | 13 | 2 | 40 | 470 | acta | |||
1549 Especial 1 | 115 | 85 | 70 | 16 | 4 | 11 | 8 | 0 | 49 | 358 | acta | |||
1606 Especial 1 | 78 | 52 | 63 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 21 | 249 | acta | |||
1661 Especial 1 | 136 | 133 | 85 | 20 | 17 | 14 | 6 | 0 | 65 | 476 | acta | |||
2186 Especial 1 | 113 | 68 | 97 | 12 | 16 | 11 | 7 | 0 | 25 | 349 | acta | |||
2238 Especial 1 | 121 | 58 | 84 | 13 | 12 | 11 | 4 | 0 | 47 | 350 | acta | |||
2399 Especial 1 | 96 | 97 | 96 | 18 | 10 | 5 | 11 | 1 | 44 | 378 | acta | |||
2476 Especial 1 | 131 | 76 | 67 | 19 | 10 | 16 | 13 | 1 | 58 | 391 | acta | |||
2480 Especial 1 | 148 | 78 | 68 | 19 | 8 | 10 | 9 | 0 | 62 | 402 | acta | |||
2481 Especial 1 | 154 | 84 | 88 | 11 | 12 | 13 | 13 | 1 | 44 | 420 | acta | |||
2544 Especial 1 | 67 | 47 | 56 | 20 | 4 | 15 | 13 | 0 | 50 | 272 | acta | |||
2584 Especial 1 | 118 | 101 | 100 | 20 | 13 | 18 | 13 | 3 | 86 | 472 | acta |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 30 de 30 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |