Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 5,656 de 5,658 (99.96%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

MICHOACÁN

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 358,031 517,895 368,156 77,528 59,913 38,812 43,145 2,581 158,601 1,624,662 5,656 5,658 3,111,454 52.21%
Porcentaje 22.03% 31.87% 22.66% 04.77% 03.68% 02.38% 02.65% 00.15% 09.76% 100.00% 99.96%
01. LAZARO CARDENAS 17,484 41,780 38,175 4,377 5,465 3,437 2,726 118 9,833 123,395 439 439 239,873 51.44%
02. PURUANDIRO 25,135 41,223 36,030 5,860 5,913 3,602 3,651 138 13,111 134,663 520 520 286,630 46.98%
03. ZITACUARO 21,504 41,527 30,734 6,505 6,599 3,099 3,713 215 13,150 127,046 433 433 231,168 54.95%
04. JIQUILPAN 38,445 44,173 26,444 5,389 3,375 2,585 3,103 359 11,394 135,267 509 509 261,081 51.81%
05. ZAMORA 42,226 41,803 26,811 6,893 4,710 3,024 4,027 380 12,103 141,977 491 493 273,500 51.91%
06. HIDALGO 29,771 42,549 26,715 6,403 4,827 3,234 4,617 165 15,036 133,317 482 482 260,708 51.13%
07. ZACAPU 28,420 40,346 36,603 7,087 6,069 3,200 3,089 123 11,291 136,228 477 477 256,897 53.02%
08. MORELIA 34,595 49,970 22,843 8,708 4,075 3,781 4,338 245 17,804 146,359 442 442 269,505 54.30%
09. URUAPAN 30,911 45,327 33,049 7,805 5,572 3,350 4,105 163 14,941 145,223 465 465 268,899 54.00%
10. MORELIA 46,362 49,225 21,858 8,627 4,340 3,867 4,339 378 17,723 156,719 456 456 260,375 60.18%
11. PATZCUARO 21,392 40,159 41,178 6,222 5,337 3,593 3,569 157 13,122 134,729 494 494 263,364 51.15%
12. APATZINGAN 21,786 39,813 27,716 3,652 3,631 2,040 1,868 140 9,093 109,739 448 448 239,454 45.82%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 3,153 2,189 2,311 394 297 315 234 15 1,315 10,223 30 30