Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 27,665 de 27,763 (99.64%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 4

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 2,009,957 2,302,438 2,891,802 562,100 737,410 519,749 438,437 10,859 437,418 9,910,170 27,665 27,763 15,371,423 64.47%
Porcentaje 20.28% 23.23% 29.18% 05.67% 07.44% 05.24% 04.42% 00.10% 04.41% 100.00% 99.64%
DISTRITO FEDERAL 889,700 874,773 1,707,534 262,620 413,877 286,587 146,303 5,910 161,681 4,748,985 12,383 12,408 7,119,324 66.70%
GUERRERO 130,981 408,631 457,959 59,800 71,349 78,732 36,511 1,470 86,433 1,331,866 4,730 4,790 2,251,225 59.16%
MORELOS 174,681 208,359 220,970 65,152 50,309 40,926 37,346 1,098 38,950 837,791 2,255 2,255 1,299,914 64.44%
PUEBLA 689,924 669,768 387,365 150,227 169,387 90,597 179,178 1,564 102,832 2,440,842 6,737 6,743 3,895,402 62.65%
TLAXCALA 116,190 132,998 105,847 23,090 30,724 21,427 37,695 684 42,149 510,804 1,412 1,412 805,558 63.40%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 8,481 7,909 12,127 1,211 1,764 1,480 1,404 133 5,373 39,882 148 155