Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 12,383 de 12,408 (99.79%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

DISTRITO FEDERAL

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 889,700 874,773 1,707,534 262,620 413,877 286,587 146,303 5,910 161,681 4,748,985 12,383 12,408 7,119,324 66.70%
Porcentaje 18.73% 18.42% 35.95% 05.53% 08.71% 06.03% 03.08% 00.12% 03.40% 100.00% 99.79%
01. GUSTAVO A. MADERO 15,072 22,169 59,282 7,948 14,310 9,970 4,214 148 4,291 137,404 376 382 228,033 60.25%
02. GUSTAVO A. MADERO 45,781 33,923 55,623 9,499 13,476 9,047 5,028 194 6,227 178,798 492 492 257,072 69.55%
03. AZCAPOTZALCO 35,339 36,578 65,863 10,108 14,590 11,198 6,006 245 5,833 185,760 484 485 271,068 68.52%
04. IZTAPALAPA 23,663 26,430 63,737 9,062 18,708 11,896 5,034 160 5,021 163,711 423 423 245,110 66.79%
05. TLALPAN 48,606 28,552 52,251 7,351 13,438 8,539 4,230 252 6,123 169,342 416 416 237,582 71.27%
06. GUSTAVO A. MADERO 21,979 31,891 67,106 9,496 14,308 11,169 5,418 230 5,417 167,014 453 453 253,816 65.80%
07. GUSTAVO A. MADERO 28,146 37,775 68,518 11,383 15,298 11,355 5,365 216 6,045 184,101 466 466 267,012 68.94%
08. CUAUHTÉMOC 36,714 38,989 64,685 10,972 15,076 11,195 5,228 241 6,277 189,377 508 508 279,262 67.81%
09. VENUSTIANO CARRANZA 23,555 35,678 60,795 11,185 12,438 9,963 4,536 239 5,093 163,482 446 446 248,449 65.80%
10. MIGUEL HIDALGO 62,303 41,383 60,655 9,965 12,630 9,371 5,469 233 7,403 209,412 544 544 302,258 69.28%
11. VENUSTIANO CARRANZA 24,791 29,971 62,744 8,860 13,617 9,989 4,931 200 5,207 160,310 425 425 239,648 66.89%
12. CUAUHTÉMOC 32,873 36,244 56,525 10,995 13,600 10,146 5,430 201 6,263 172,277 494 494 269,477 63.93%
13. IZTACALCO 24,841 32,019 59,530 9,261 13,744 9,556 5,589 169 5,340 160,049 418 418 235,995 67.81%
14. TLALPAN 21,305 27,035 67,645 9,597 17,202 11,711 5,056 201 5,564 165,316 428 428 257,050 64.31%
15. BENITO JUÁREZ 84,818 43,386 59,919 10,000 15,069 9,379 5,239 324 9,285 237,419 577 577 331,416 71.63%
16. ALVARO OBREGÓN 38,727 32,127 69,576 10,691 15,694 11,421 6,702 192 6,652 191,782 492 492 283,854 67.56%
17. ALVARO OBREGÓN 48,204 39,473 66,375 12,822 15,159 10,041 7,680 233 7,785 207,772 519 522 314,752 66.01%
18. IZTAPALAPA 18,326 28,659 60,301 9,287 14,780 10,771 5,136 194 4,670 152,124 420 424 240,119 63.35%
19. IZTAPALAPA 14,550 23,526 67,401 8,313 17,313 12,205 4,779 128 4,609 152,824 405 405 246,208 62.07%
20. IZTAPALAPA 31,100 34,068 63,521 10,223 18,926 11,834 6,698 186 6,073 182,629 481 482 264,865 68.95%
21. XOCHIMILCO 19,283 31,691 61,599 10,108 15,919 10,254 6,225 210 5,766 161,055 417 417 251,501 64.03%
22. IZTAPALAPA 12,618 23,698 66,012 9,169 18,662 12,450 4,791 141 4,769 152,310 419 419 259,533 58.68%
23. COYOACÁN 37,559 27,263 78,418 7,695 17,682 12,323 4,723 255 6,736 192,654 470 470 277,711 69.37%
24. COYOACÁN 51,093 34,967 62,305 8,429 13,980 9,224 4,324 282 7,057 191,661 457 458 264,826 72.37%
25. IZTAPALAPA 21,735 26,146 66,310 9,782 17,632 11,692 5,558 206 5,578 164,639 431 431 258,832 63.60%
26. LA MAGDALENA CONTRERAS 50,312 40,455 60,667 9,922 16,344 9,925 5,734 432 7,677 201,468 528 528 290,171 69.43%
27. TLÁHUAC 16,407 30,677 60,171 10,497 14,282 9,963 7,180 198 4,920 154,295 394 403 243,704 63.31%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 1,600 1,128 2,432 179 338 266 166 5 746 6,860 40 42