Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 12,384 de 12,408 (99.80%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

DISTRITO FEDERAL

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 913,864 858,504 1,697,949 267,080 417,303 285,697 141,345 5,152 164,048 4,750,942 12,384 12,408 7,124,394 66.68%
Porcentaje 19.23% 18.07% 35.73% 05.62% 08.78% 06.01% 02.97% 00.10% 03.45% 100.00% 99.80%
01. GUSTAVO A. MADERO 15,909 21,423 58,554 8,115 14,283 9,750 4,048 113 4,216 136,411 376 382 227,902 59.85%
02. GUSTAVO A. MADERO 45,971 33,675 55,741 9,487 13,377 9,103 4,848 199 6,228 178,629 492 492 257,072 69.48%
03. AZCAPOTZALCO 37,102 35,862 64,698 10,358 14,618 11,153 5,787 192 6,041 185,811 484 485 270,558 68.67%
04. IZTAPALAPA 23,659 25,691 62,669 9,274 18,874 11,785 4,970 176 5,168 162,266 422 423 244,361 66.40%
05. TLALPAN 46,763 28,742 53,320 7,602 13,658 8,559 4,049 199 6,315 169,207 416 416 237,582 71.22%
06. GUSTAVO A. MADERO 23,193 31,837 66,183 9,773 14,545 11,093 5,157 161 5,364 167,306 453 453 254,440 65.75%
07. GUSTAVO A. MADERO 29,507 37,520 67,879 11,786 15,348 11,212 5,379 229 6,069 184,929 466 466 268,318 68.92%
08. CUAUHTÉMOC 38,144 38,594 63,709 11,084 15,049 11,102 5,400 209 6,492 189,783 508 508 280,507 67.65%
09. VENUSTIANO CARRANZA 25,480 34,264 60,043 10,057 12,764 10,104 4,837 195 5,480 163,224 446 446 247,477 65.95%
10. MIGUEL HIDALGO 63,739 41,251 59,434 10,279 12,481 9,158 5,111 239 7,595 209,287 544 544 302,308 69.22%
11. VENUSTIANO CARRANZA 25,110 29,957 61,702 9,129 13,801 10,018 4,831 194 5,307 160,049 425 425 240,166 66.64%
12. CUAUHTÉMOC 34,097 35,694 57,077 11,111 13,812 10,112 4,861 199 6,279 173,242 494 494 270,025 64.15%
13. IZTACALCO 26,004 30,719 60,031 9,269 13,895 9,631 5,081 190 5,485 160,305 418 418 235,505 68.06%
14. TLALPAN 22,669 25,886 66,868 9,457 17,462 11,674 5,075 144 5,699 164,934 428 428 256,967 64.18%
15. BENITO JUÁREZ 87,044 42,205 59,972 9,972 15,024 9,304 4,801 275 9,525 238,122 577 577 332,699 71.57%
16. ALVARO OBREGÓN 39,321 32,220 68,999 10,878 16,007 11,475 6,426 162 6,777 192,265 492 492 284,019 67.69%
17. ALVARO OBREGÓN 49,372 38,721 66,484 13,261 15,283 10,134 7,585 218 7,862 208,920 522 522 316,586 65.99%
18. IZTAPALAPA 19,726 28,894 59,267 9,825 14,758 10,591 5,124 167 4,681 153,033 420 424 240,801 63.55%
19. IZTAPALAPA 15,486 24,094 64,994 9,174 17,377 11,964 4,929 148 4,792 152,958 405 405 245,575 62.28%
20. IZTAPALAPA 32,053 32,653 63,746 10,362 18,891 11,590 6,310 162 6,078 181,845 479 482 264,368 68.78%
21. XOCHIMILCO 19,730 31,241 63,345 10,354 16,461 10,537 5,784 172 5,605 163,229 417 417 255,262 63.94%
22. IZTAPALAPA 12,831 22,818 65,692 9,332 18,664 12,397 4,801 121 4,606 151,262 419 419 257,459 58.75%
23. COYOACÁN 37,476 27,026 77,617 7,954 17,957 12,330 4,606 190 6,782 191,938 470 470 276,432 69.43%
24. COYOACÁN 52,902 34,035 60,495 8,461 14,199 9,042 4,563 244 7,486 191,427 457 458 264,861 72.27%
25. IZTAPALAPA 21,965 25,521 66,231 9,982 17,719 11,632 5,198 181 5,426 163,855 431 431 257,552 63.62%
26. LA MAGDALENA CONTRERAS 51,092 38,635 62,290 10,202 16,348 10,161 5,384 331 7,833 202,276 528 528 291,265 69.44%
27. TLÁHUAC 17,519 29,326 60,909 10,542 14,648 10,086 6,400 142 4,857 154,429 395 403 244,327 63.20%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 7,015 3,827 7,446 563 916 847 482 20 2,918 24,034 42 42