Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 142,302 de 144,034 (98.79%)

Senators / Senadores / Sénateurs

  inicio  anterior  1  siguiente  final   
   Página 1 de 1   1 a la 42 de 42 actas   

DISTRITO FEDERAL
Senadores por representación proporcional

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de las casillas 0091 Especial 1 a 5427 Especial 1 Acta
Digitalizada
Observaciones
0091 Especial 1 238 110 230 15 27 33 14 0 35 702 acta
0091 Especial 2 221 87 168 18 31 15 10 1 128 679 acta
0342 Especial 1 222 108 185 18 18 26 17 Sin dato 109 703 acta
0342 Especial 2 195 90 210 10 31 26 15 Sin dato 93 670 acta
0374 Especial 1 179 77 255 16 36 28 8 0 22 621 acta
0526 Especial 1 274 96 182 13 31 22 11 2 115 746 acta
0811 Especial 1 363 105 116 114 7 13 12 1 57 788 acta Excede
lista nominal
0917 Especial 1 97 98 169 10 15 21 18 0 109 537 acta
0917 Especial 2 21 25 55 5 2 4 6 0 494 612 acta
1299 Especial 1 219 91 197 15 29 23 14 6 22 616 acta
1477 Especial 1 170 104 230 16 31 23 11 0 27 612 acta
1482 Especial 1 203 72 281 18 Ilegible 32 14 1 61 682 acta
1597 Especial 1 190 135 266 39 49 29 18 0 25 751 acta
1599 Especial 1 133 111 183 18 28 27 21 0 104 625 acta
1602 Especial 1 168 96 213 17 19 22 14 1 23 573 acta
1663 Especial 1 145 89 195 15 20 19 17 0 100 600 acta
1707 Especial 1 170 98 228 13 29 27 12 0 0 577 acta
2006 Especial 1 130 103 143 7 15 22 19 2 84 525 acta
2252 Especial 1 138 142 231 20 43 27 14 Sin dato 12 627 acta
2315 Especial 1 85 64 224 14 32 21 12 0 141 593 acta
2336 Especial 1 35 31 91 10 6 10 10 0 45 238 acta
2443 Especial 1 217 100 247 20 35 32 10 0 37 698 acta
2510 Especial 1 128 96 246 0 5 41 11 0 0 527 acta
2892 Especial 1 158 95 174 18 21 16 13 0 108 603 acta
3001 Especial 1 292 139 149 15 16 22 10 1 90 734 acta
3184 Especial 1 342 113 145 10 20 15 16 0 23 684 acta
3219 Especial 1 255 106 234 12 31 25 4 1 68 736 acta
3691 Especial 1 97 63 193 16 20 13 13 0 103 518 acta
3701 Especial 1 39 72 105 10 16 9 12 0 8 271 acta
4138 Especial 1 211 99 174 19 26 15 10 1 84 639 acta
4139 Especial 1 179 144 145 14 19 15 12 Sin dato 110 638 acta
4153 Especial 1 22 29 73 2 10 6 5 0 7 154 acta
4217 Especial 1 143 85 162 15 20 13 17 0 17 472 acta
4396 Especial 1 395 87 164 7 25 21 6 0 34 739 acta
4616 Especial 1 237 175 192 17 23 22 8 0 60 734 acta
4711 Especial 1 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato acta
4787 Especial 1 174 118 282 17 38 31 7 1 16 684 acta
4844 Especial 1 200 95 234 17 21 38 19 0 88 712 acta
5342 Especial 1 203 138 185 12 30 21 12 1 116 718 acta
5342 Especial 2 172 97 205 16 24 18 11 2 134 679 acta
5342 Especial 3 11 12 17 2 7 4 0 0 0 53 acta
5427 Especial 1 307 137 184 17 17 13 11 0 66 752 acta
  inicio  anterior  1  siguiente  final   
   Página 1 de 1   1 a la 42 de 42 actas   
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.