Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 42 de 42 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0091 Especial 1 a 5427 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0091 Especial 1 | 42 | 21 | 60 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 141 | acta | |||
0091 Especial 2 | 34 | 26 | 58 | 4 | 5 | 1 | 4 | Sin dato | 28 | 160 | acta | |||
0342 Especial 1 | 35 | 24 | 51 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 14 | 139 | acta | |||
0342 Especial 2 | 32 | 21 | 69 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 157 | acta | |||
0374 Especial 1 | 37 | 22 | 61 | 2 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 148 | acta | |||
0526 Especial 1 | 25 | 19 | 42 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | 124 | acta | |||
0811 Especial 1 | 43 | 13 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 120 | acta | |||
0917 Especial 1 | 5 | 6 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | acta | |||
0917 Especial 2 | 19 | 33 | 60 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 45 | 184 | acta | |||
1299 Especial 1 | 41 | 18 | 46 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 123 | acta | |||
1477 Especial 1 | 24 | 27 | 41 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 111 | acta | |||
1482 Especial 1 | 203 | 72 | 281 | 18 | 66 | 32 | 14 | 1 | 61 | 748 | acta | |||
1597 Especial 1 | 33 | 43 | 76 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | 3 | 187 | acta | |||
1599 Especial 1 | 42 | 35 | 74 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 38 | 216 | acta | |||
1602 Especial 1 | 34 | 30 | 65 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 149 | acta | |||
1663 Especial 1 | 35 | 32 | 66 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 25 | 185 | acta | |||
1707 Especial 1 | 170 | 98 | 228 | 13 | 29 | 27 | 12 | 0 | 0 | 577 | acta | |||
2006 Especial 1 | ||||||||||||||
2252 Especial 1 | ||||||||||||||
2315 Especial 1 | 30 | 32 | 87 | 7 | 11 | 13 | 5 | 0 | 62 | 247 | acta | |||
2336 Especial 1 | 23 | 25 | 63 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 51 | 186 | acta | |||
2443 Especial 1 | 48 | 15 | 54 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0 | 8 | 152 | acta | |||
2510 Especial 1 | 24 | 32 | 87 | 7 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 175 | acta | |||
2892 Especial 1 | 39 | 20 | 68 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 44 | 201 | acta | |||
3001 Especial 1 | 45 | 22 | 31 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 20 | 132 | acta | |||
3184 Especial 1 | 49 | 13 | 24 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | acta | |||
3219 Especial 1 | 39 | 19 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 107 | acta | |||
3691 Especial 1 | 43 | 45 | 119 | 6 | 15 | 9 | 7 | 0 | 60 | 304 | acta | |||
3701 Especial 1 | 10 | 17 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | acta | |||
4138 Especial 1 | 30 | 32 | 52 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 | 175 | acta | |||
4139 Especial 1 | 43 | 44 | 53 | 8 | 14 | 9 | 6 | Sin dato | 35 | 212 | acta | |||
4153 Especial 1 | 15 | 37 | 64 | 13 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 156 | acta | |||
4217 Especial 1 | 26 | 34 | 80 | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 168 | acta | |||
4396 Especial 1 | 34 | 13 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | acta | |||
4616 Especial 1 | 20 | 29 | 38 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 101 | acta | |||
4711 Especial 1 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | acta | ||||
4787 Especial 1 | 23 | 26 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 94 | acta | |||
4844 Especial 1 | 41 | 20 | 45 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 13 | 142 | acta | |||
5342 Especial 1 | 74 | 52 | 50 | 6 | 8 | 11 | 6 | 0 | 32 | 239 | acta | |||
5342 Especial 2 | 45 | 40 | 63 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 44 | 212 | acta | |||
5342 Especial 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | acta | |||
5427 Especial 1 | 43 | 18 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 108 | acta |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 42 de 42 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |