Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 6,737 de 6,743 (99.91%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel entidad

PUEBLA

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 689,924 669,768 387,365 150,227 169,387 90,597 179,178 1,564 102,832 2,440,842 6,737 6,743 3,895,402 62.65%
Porcentaje 28.26% 27.44% 15.87% 06.15% 06.93% 03.71% 07.34% 00.06% 04.21% 100.00% 99.91%
01. HUAUCHINANGO 50,959 54,937 22,588 10,100 9,736 4,698 3,775 116 8,528 165,437 451 451 243,338 67.98%
02. ZACATLAN 33,200 53,053 18,788 12,758 8,484 3,861 12,455 51 6,363 149,013 410 410 231,874 64.26%
03. TEZIUTLAN 51,378 44,198 16,734 9,822 9,400 4,291 6,438 68 6,202 148,531 413 413 227,734 65.22%
04. ZACAPOAXTLA 34,268 51,396 21,459 8,822 10,567 3,632 16,431 39 7,893 154,507 423 423 231,775 66.66%
05. SAN MARTIN TEXMELUCAN 34,275 42,146 19,174 10,366 8,941 4,719 16,446 96 5,082 141,245 395 396 238,946 59.11%
06. PUEBLA 51,676 42,684 32,461 11,982 12,948 8,314 11,435 147 5,858 177,505 466 470 286,009 62.06%
07. TEPEACA 25,503 36,597 26,794 9,695 10,840 5,505 18,616 69 5,215 138,834 376 376 229,592 60.46%
08. CHALCHICOMULA DE SESMA 35,701 34,594 23,502 8,770 11,883 5,270 5,500 47 4,717 129,984 360 360 208,281 62.40%
09. PUEBLA 59,536 30,408 33,076 9,323 12,926 8,947 13,192 138 5,893 173,439 461 462 274,186 63.25%
10. SAN PEDRO CHOLULA 65,952 33,313 27,390 9,040 11,697 7,297 7,888 136 6,167 168,880 437 437 276,711 61.03%
11. PUEBLA 66,292 37,203 31,002 11,683 12,892 8,170 8,011 188 6,160 181,601 485 485 286,702 63.34%
12. PUEBLA 58,425 38,181 34,342 10,140 12,925 8,322 13,839 174 6,085 182,433 469 469 278,577 65.48%
13. ATLIXCO 40,454 38,893 18,052 7,289 8,523 4,380 5,079 76 4,249 126,995 406 406 222,495 57.07%
14. IZUCAR DE MATAMOROS 18,171 42,832 25,689 8,433 9,804 5,278 9,590 64 5,112 124,973 431 431 226,954 55.06%
15. TEHUACAN 37,835 40,829 22,560 9,366 10,557 5,328 13,450 100 4,812 144,837 382 382 239,193 60.55%
16. AJALPAN 26,299 48,504 13,754 2,638 7,264 2,585 17,033 55 14,496 132,628 372 372 193,035 68.70%
En el siguiente apartado "Actas RP" se muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel circunscripción y a nivel nacional.
Actas RP 3,125 2,777 3,043 394 688 515 716 112 1,987 13,357 42 43