Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 6,733 de 6,743 (99.85%)

Senators / Senadores / Sénateurs

Resultados preliminares a nivel entidad

PUEBLA

Partidos
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Total de Votos 696,884 696,118 401,434 165,637 181,761 93,597 112,618 2,069 98,764 2,448,882 6,733 6,743 3,897,312 62.83%
Porcentaje 28.45% 28.42% 16.39% 06.76% 07.42% 03.82% 04.59% 00.08% 04.03% 100.00% 99.85%
01. HUAUCHINANGO 41,173 52,986 28,140 10,829 11,658 5,700 5,222 153 9,086 164,947 451 451 242,731 67.95%
02. ZACATLAN 35,275 53,494 19,859 13,231 8,964 3,991 6,952 49 6,376 148,191 410 410 231,874 63.91%
03. TEZIUTLAN 49,670 47,509 17,071 10,850 9,204 4,230 4,667 103 6,394 149,698 413 413 228,357 65.55%
04. ZACAPOAXTLA 35,652 54,698 23,547 9,823 11,750 3,996 7,305 56 8,329 155,156 423 423 232,335 66.78%
05. SAN MARTIN TEXMELUCAN 34,908 45,442 20,747 12,064 9,990 5,036 8,823 111 5,223 142,344 396 396 239,566 59.41%
06. PUEBLA 55,961 38,821 31,790 11,509 13,644 8,193 9,861 167 5,965 175,911 461 470 282,756 62.21%
07. TEPEACA 28,614 40,593 27,554 10,970 12,009 5,791 8,900 89 5,179 139,699 376 376 230,236 60.67%
08. CHALCHICOMULA DE SESMA 29,303 38,210 25,361 10,007 13,156 5,815 4,105 71 4,804 130,832 360 360 208,281 62.81%
09. PUEBLA 58,911 35,053 31,894 10,350 13,179 8,703 9,127 169 6,014 173,400 461 462 274,098 63.26%
10. SAN PEDRO CHOLULA 62,242 35,171 28,352 9,791 12,089 7,634 7,849 149 5,901 169,178 437 437 276,711 61.13%
11. PUEBLA 68,930 36,420 29,618 11,323 13,423 7,738 8,146 215 6,252 182,065 485 485 286,361 63.57%
12. PUEBLA 64,171 38,740 33,018 10,413 13,559 8,006 9,168 234 6,378 183,687 469 469 279,723 65.66%
13. ATLIXCO 40,478 39,821 18,546 7,742 8,995 4,507 4,028 305 4,258 128,680 406 406 224,311 57.36%
14. IZUCAR DE MATAMOROS 20,842 44,033 26,220 9,289 10,194 5,373 4,490 49 5,524 126,014 431 431 227,307 55.43%
15. TEHUACAN 40,053 42,619 23,531 10,660 11,357 5,594 6,861 115 5,362 146,152 382 382 239,193 61.10%
16. AJALPAN 30,701 52,508 16,186 6,786 8,590 3,290 7,114 34 7,719 132,928 372 372 193,472 68.70%
El apartado "Actas RP" muestra la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, los cuales se suman únicamente a nivel nacional.
Actas RP 4,872 2,806 4,068 452 754 550 458 97 2,394 16,451 40 43