Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 44 de 44 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | |||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
|||||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0033 Especial 1 a 2505 Especial 1 | Acta Digitalizada |
Observaciones | ||||||||||||||
0033 Especial 1 | 48 | 144 | 133 | 12 | 21 | 11 | 6 | 0 | 10 | 385 | acta | ||||||
0108 Especial 1 | 42 | 48 | 42 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 157 | acta | ||||||
0183 Especial 1 | 154 | 63 | 103 | 10 | 18 | 28 | 10 | 0 | 64 | 450 | acta | ||||||
0345 Especial 1 | 59 | 40 | 47 | 9 | 11 | 7 | 10 | 0 | 38 | 221 | acta | ||||||
0377 Especial 1 | 82 | 69 | 89 | 14 | 16 | 6 | 11 | 0 | 68 | 355 | acta | ||||||
0464 Especial 1 | 85 | 89 | 111 | 24 | 22 | 16 | 4 | 0 | 11 | 362 | acta | ||||||
0601 Especial 1 | 65 | 71 | 123 | 16 | 49 | 18 | 13 | 2 | 134 | 491 | acta | ||||||
0655 Especial 1 | 217 | 94 | 122 | 13 | 16 | 15 | 15 | 0 | 78 | 570 | acta | ||||||
0737 Especial 1 | 53 | 74 | 69 | 9 | 19 | 10 | 10 | 0 | 73 | 317 | acta | ||||||
0810 Especial 1 | 83 | 66 | 86 | 17 | 31 | 23 | 13 | 1 | 15 | 335 | acta | ||||||
0957 Especial 1 | |||||||||||||||||
1035 Especial 1 | 155 | 56 | 142 | 8 | 23 | 15 | 18 | 1 | 101 | 519 | acta | ||||||
1043 Especial 1 | 152 | 58 | 139 | 13 | 9 | 16 | 13 | 0 | 83 | 483 | acta | ||||||
1130 Especial 1 | 304 | 99 | 171 | 11 | 17 | 16 | 5 | 0 | 58 | 681 | acta | ||||||
1166 Especial 1 | 233 | 99 | 156 | 11 | 26 | 16 | 15 | 1 | 80 | 637 | acta | ||||||
1191 Especial 1 | 196 | 81 | 139 | 7 | 21 | 27 | 14 | 1 | 96 | 582 | acta | ||||||
1347 Especial 1 | |||||||||||||||||
1347 Especial 2 | |||||||||||||||||
1441 Especial 1 | 166 | 72 | 146 | 15 | 24 | 23 | 13 | 1 | 97 | 557 | acta | ||||||
1476 Especial 1 | 153 | 62 | 183 | 14 | 27 | 30 | 11 | 0 | 95 | 575 | acta | ||||||
1485 Especial 1 | 187 | 84 | 79 | 19 | 15 | 14 | 19 | 0 | 74 | 491 | acta | ||||||
1578 Especial 1 | 209 | 119 | 177 | 15 | 36 | 20 | 30 | 0 | 147 | 753 | acta | ||||||
1722 Especial 1 | 81 | 48 | 67 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 44 | 265 | acta | ||||||
1735 Especial 1 | 78 | 70 | 56 | 6 | 9 | 6 | 13 | 1 | 47 | 286 | acta | ||||||
1735 Especial 2 | 105 | 63 | 55 | 9 | 13 | 7 | 14 | 0 | 79 | 345 | acta | ||||||
1737 Especial 1 | 112 | 68 | 114 | 19 | 16 | 13 | 13 | 0 | 79 | 434 | acta | ||||||
1801 Especial 1 | 343 | 71 | 149 | 11 | 15 | 19 | 16 | 3 | 26 | 653 | acta | ||||||
1816 Especial 1 | 244 | 73 | 173 | 11 | 28 | 24 | 13 | 2 | 99 | 667 | acta | ||||||
1854 Especial 1 | 75 | 76 | 111 | 17 | 28 | 16 | 11 | 0 | 8 | 342 | acta | ||||||
1908 Especial 1 | 99 | 75 | 78 | 9 | 20 | 9 | 11 | 1 | 107 | 409 | acta | ||||||
1936 Especial 1 | 115 | 82 | 109 | 10 | 22 | 15 | 11 | 0 | 74 | 438 | acta | ||||||
1956 Especial 1 | 21 | 19 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 85 | acta | ||||||
1972 Especial 1 | 177 | 104 | 134 | 19 | 21 | 28 | 13 | 0 | 3 | 499 | acta | ||||||
1981 Especial 1 | 105 | 49 | 131 | 7 | 24 | 10 | 13 | 0 | 68 | 407 | acta | ||||||
2064 Especial 1 | 89 | 62 | 109 | 9 | 17 | 9 | 10 | 81 | 21 | 407 | acta | ||||||
2099 Especial 1 | 26 | 30 | 33 | 5 | 11 | 4 | 5 | 0 | 40 | 154 | acta | ||||||
2147 Especial 1 | 139 | 64 | 64 | 10 | 20 | 23 | 9 | 0 | 69 | 398 | acta | ||||||
2161 Especial 1 | 134 | 74 | 74 | 13 | 10 | 8 | 20 | 0 | 41 | 374 | acta | ||||||
2184 Especial 1 | 106 | 111 | 120 | 16 | 49 | 13 | 17 | 1 | 76 | 509 | acta | ||||||
2372 Especial 1 | 110 | 88 | 107 | 12 | 15 | 10 | 9 | 1 | 73 | 425 | acta | ||||||
2436 Especial 1 | 23 | 42 | 62 | 6 | 10 | 7 | 5 | 0 | 42 | 197 | acta | ||||||
2469 Especial 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | acta | |||||||
2505 Especial 1 | 47 | 49 | 44 | 10 | 13 | 3 | 10 | 0 | 60 | 236 | acta | ||||||
Resumen de no identificadas | |||||||||||||||||
1035 Especial 9 | 155 | 56 | 142 | 8 | 23 | 15 | 18 | 1 | 101 | 519 | No identificada |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 44 de 44 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |