Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 142,273 de 144,034 (98.77%)

Deputies / Diputados / Députés

  inicio  anterior  1  siguiente  final   
   Página 1 de 1   1 a la 44 de 44 actas   

PUEBLA
Diputados por representación proporcional

La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Casillas Detalle de las casillas 0033 Especial 1 a 2505 Especial 1 Acta
Digitalizada
Observaciones
0033 Especial 1 33 112 86 11 16 11 26 0 17 312 acta
0108 Especial 1 54 105 46 21 13 43 0 0 0 282 acta
0183 Especial 1 137 59 60 9 29 17 12 0 65 388 acta
0345 Especial 1 73 64 81 9 13 10 29 0 63 342 acta
0377 Especial 1 153 118 129 11 25 24 29 0 89 578 acta
0464 Especial 1 87 89 108 17 24 18 19 0 12 374 acta
0601 Especial 1 66 64 67 4 25 15 7 1 85 334 acta
0655 Especial 1 77 65 59 9 8 14 15 0 59 306 acta
0737 Especial 1 65 85 104 12 23 12 30 0 108 439 acta
0810 Especial 1 102 101 113 27 42 30 39 1 20 475 acta
0957 Especial 1  
1035 Especial 1 79 64 85 3 17 7 14 0 74 343 acta
1043 Especial 1 76 74 84 9 11 12 12 1 75 354 acta
1130 Especial 1 90 27 46 4 7 6 2 0 25 207 acta
1166 Especial 1 62 45 59 4 12 10 5 0 37 234 acta
1191 Especial 1 85 53 80 7 13 16 13 0 54 321 acta
1347 Especial 1 82 114 109 10 12 15 21 Sin dato 9 372 acta
1347 Especial 2 82 114 109 10 12 15 21 Sin dato 9 372 acta
1441 Especial 1 77 64 83 6 11 11 10 1 61 324 acta
1476 Especial 1 72 46 74 7 18 12 10 3 45 287 acta
1485 Especial 1 86 54 56 10 2 7 18 0 52 285 acta
1578 Especial 1 90 79 75 10 23 14 21 0 82 394 acta
1722 Especial 1 55 62 46 7 5 2 3 0 41 221 acta
1735 Especial 1 81 60 49 9 2 3 21 1 38 264 acta
1735 Especial 2 85 66 61 20 14 8 23 0 63 340 acta
1737 Especial 1 71 55 76 10 12 10 15 0 68 317 acta
1801 Especial 1 102 30 50 5 7 7 4 0 0 205 acta
1816 Especial 1 77 18 58 4 11 16 7 1 48 240 acta
1854 Especial 1 74 99 109 30 29 22 26 10 10 409 acta
1908 Especial 1 93 80 108 10 24 7 20 0 85 427 acta
1936 Especial 1 66 62 70 8 22 14 23 2 53 320 acta
1956 Especial 1 9 12 11 0 3 2 3 0 19 59 acta
1972 Especial 1 3 3 2 0 1 0 1 0 1 11 acta
1981 Especial 1 75 57 107 7 24 11 27 3 75 386 acta
2064 Especial 1 90 64 113 9 18 9 11 84 21 419 acta
2099 Especial 1 48 89 53 11 22 17 34 1 52 327 acta
2147 Especial 1 100 65 55 12 28 10 18 0 77 365 acta
2161 Especial 1 95 78 80 12 17 9 12 1 52 356 acta
2184 Especial 1 65 77 90 13 46 18 21 1 51 382 acta
2372 Especial 1 76 64 62 3 11 6 13 0 55 290 acta
2436 Especial 1 66 84 58 5 14 15 60 1 76 379 acta
2469 Especial 1 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible acta
2505 Especial 1 66 56 72 9 22 10 21 0 61 317 acta
Resumen de no identificadas
1035 Especial 9 79 64 85 3 17 7 14 0 74 343   No identificada
  inicio  anterior  1  siguiente  final   
   Página 1 de 1   1 a la 44 de 44 actas   
Observaciones
Ilegible La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
Sin dato La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo.
Nota: Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas.
Excede lista nominal La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla.
Sin acta El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta.
No identificada (fuera de catálogo) El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial.