Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
La siguiente tabla presenta la cantidad de distritos de cada partido o coalición, hasta el momento, a nivel nacional, dividido por circunscripción.
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
Actas | Lista Nominal |
Participación Ciudadana |
|||||||||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||||
Distritos | 53 | 51 | 70 | 3 | 0 | 123 | 300 de 300 | 141,408 | 143,132 | 77,547,511 | 62.44% | |||||||
Porcentaje | 17.66% | 17.00% | 23.33% | 01.00% | 00.00% | 41.00% | 100.00% | |||||||||||
Total de Votos | 12,550,879 | 5,166,531 | 13,088,355 | 706,695 | 1,977,185 | 12,533,771 | 51,076 | 2,351,092 | 48,425,584 | 98.79% | ||||||||
Porcentaje | 25.91% | 10.66% | 27.02% | 01.45% | 04.08% | 25.88% | 00.10% | 04.85% | 100.00% | |||||||||
Circunscripción 1 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 de 60 | 29,719 | 30,776 | 15,446,205 | 59.40% | |||||||
Circunscripción 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 de 59 | 29,632 | 29,808 | 16,152,848 | 60.69% | |||||||
Circunscripción 3 | 6 | 2 | 18 | 3 | 0 | 31 | 60 de 60 | 27,911 | 28,321 | 14,910,491 | 66.60% | |||||||
Circunscripción 4 | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 12 | 60 de 60 | 27,665 | 27,763 | 15,371,423 | 64.47% | |||||||
Circunscripción 5 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 36 | 61 de 61 | 27,346 | 27,366 | 15,666,544 | 62.88% | |||||||
En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional. |
Mapa Circunscripciones ElectoralesEl siguiente mapa muestra las cinco circunscripciones y permite dirigirse a la información de las entidades federativas que conforman cada circunscripción.
Referencias |
Una circunscripción plurinominal es una división territorial en la que se eligen 40 diputados por el principio de representación proporcional. El país está divido en cinco circunscripciones plurinominales, con lo que en total se eligen 200 diputados por este principio. |