Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 29,632 de 29,808 (99.40%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 2

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Distritos 28 12 0 0 0 19 59 de 59 29,460 29,634 16,152,848 60.42%
Porcentaje 47.45% 20.33% 00.00% 00.00% 00.00% 32.20% 100.00%
Total de Votos 3,502,402 1,419,911 1,447,439 163,194 448,127 2,243,371 10,637 525,069 9,760,150 99.41%
Porcentaje 35.88% 14.54% 14.83% 01.67% 04.59% 22.98% 00.10% 05.37% 100.00%
AGUASCALIENTES 2 1 0 0 0 0 3 de 3 1,390 1,390 806,355 59.57%
COAHUILA 3 4 0 0 0 0 7 de 7 3,365 3,412 1,844,048 61.30%
GUANAJUATO 7 0 0 0 0 7 14 de 14 6,730 6,747 3,798,976 59.29%
NUEVO LEÓN 6 0 0 0 0 6 12 de 12 5,674 5,695 3,253,429 60.03%
QUERÉTARO 2 1 0 0 0 1 4 de 4 2,178 2,193 1,262,578 65.98%
SAN LUIS POTOSÍ 2 4 0 0 0 1 7 de 7 3,332 3,348 1,741,191 62.86%
TAMAULIPAS 6 2 0 0 0 0 8 de 8 4,289 4,339 2,380,753 57.62%
ZACATECAS 0 0 0 0 0 4 4 de 4 2,502 2,510 1,065,518 60.46%

En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional.