Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 27,346 de 27,366 (99.92%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 5

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Distritos 1 13 11 0 0 36 61 de 61 27,229 27,249 15,666,544 62.71%
Porcentaje 01.63% 21.31% 18.03% 00.00% 00.00% 59.01% 100.00%
Total de Votos 1,977,384 863,290 2,954,380 104,918 387,020 3,089,660 10,671 437,426 9,824,749 99.92%
Porcentaje 20.12% 08.78% 30.07% 01.06% 03.93% 31.44% 00.10% 04.45% 100.00%
COLIMA 0 0 0 0 0 2 2 de 2 865 865 467,615 63.04%
HIDALGO 0 7 0 0 0 0 7 de 7 3,416 3,416 1,852,372 65.10%
MÉXICO 1 0 7 0 0 32 40 de 40 17,293 17,310 10,236,668 65.50%
MICHOACÁN 0 6 4 0 0 2 12 de 12 5,655 5,658 3,109,889 52.04%

En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional.