Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 29,719 de 30,776 (96.56%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 1

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Distritos 13 22 0 0 0 25 60 de 60 29,522 30,564 15,446,205 59.00%
Porcentaje 21.66% 36.66% 00.00% 00.00% 00.00% 41.66% 100.00%
Total de Votos 2,680,208 1,746,290 1,817,299 143,608 422,108 1,782,152 11,263 510,643 9,113,571 96.59%
Porcentaje 29.40% 19.16% 19.94% 01.57% 04.63% 19.55% 00.12% 05.60% 100.00%
BAJA CALIFORNIA 1 0 0 0 0 7 8 de 8 4,058 4,076 2,236,362 52.66%
BAJA CALIFORNIA SUR 2 0 0 0 0 0 2 de 2 835 838 421,812 57.22%
CHIHUAHUA 2 7 0 0 0 0 9 de 9 4,612 4,974 2,313,367 52.62%
DURANGO 0 4 0 0 0 0 4 de 4 2,099 2,388 1,018,154 58.97%
JALISCO 1 0 0 0 0 18 19 de 19 8,859 8,911 5,134,904 64.22%
NAYARIT 0 3 0 0 0 0 3 de 3 1,467 1,525 715,390 61.46%
SINALOA 2 6 0 0 0 0 8 de 8 4,389 4,565 1,838,590 60.81%
SONORA 5 2 0 0 0 0 7 de 7 3,203 3,287 1,767,626 57.74%

En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional.