Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 27,911 de 28,321 (98.55%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 3

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Distritos 6 2 18 3 0 31 60 de 60 27,680 28,077 14,910,491 66.10%
Porcentaje 10.00% 03.33% 30.00% 05.00% 00.00% 51.66% 100.00%
Total de Votos 2,389,409 626,213 2,735,647 231,875 282,897 3,137,097 7,779 445,909 9,856,826 98.58%
Porcentaje 24.24% 06.35% 27.75% 02.35% 02.87% 31.82% 00.07% 04.52% 100.00%
CAMPECHE 0 1 0 0 0 1 2 de 2 958 1,030 512,240 66.26%
CHIAPAS 0 0 0 3 0 9 12 de 12 5,429 5,500 2,936,717 66.42%
OAXACA 0 1 10 0 0 0 11 de 11 4,846 4,895 2,544,484 60.84%
QUINTANA ROO 0 0 1 0 0 2 3 de 3 1,623 1,671 885,541 57.19%
TABASCO 0 0 6 0 0 0 6 de 6 2,642 2,665 1,486,082 70.23%
VERACRUZ 5 0 1 0 0 15 21 de 21 9,778 9,912 5,203,482 66.07%
YUCATÁN 1 0 0 0 0 4 5 de 5 2,404 2,404 1,341,945 76.76%

En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional.