Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012

Conoce el resultado
de tu casilla:

Localiza tu sección
Actas capturadas: 27,665 de 27,763 (99.64%)

Deputies / Diputados / Députés

Resultados preliminares a nivel circunscripción

Circunscripción 4

Partidos o coaliciones
Total
de
votos
Actas Lista
Nominal
Participación
Ciudadana
Capturadas Totales
Distritos 5 2 41 0 0 12 60 de 60 27,517 27,608 15,371,423 64.21%
Porcentaje 08.33% 03.33% 68.33% 00.00% 00.00% 20.00% 100.00%
Total de Votos 2,001,476 510,827 4,133,590 63,100 437,033 2,281,491 10,726 432,045 9,870,288 99.67%
Porcentaje 20.27% 05.17% 41.87% 00.63% 04.42% 23.11% 00.10% 04.37% 100.00%
DISTRITO FEDERAL 1 0 26 0 0 0 27 de 27 12,383 12,408 7,119,324 66.70%
GUERRERO 0 0 9 0 0 0 9 de 9 4,730 4,790 2,251,225 59.16%
MORELOS 0 0 4 0 0 1 5 de 5 2,255 2,255 1,299,914 64.44%
PUEBLA 4 1 0 0 0 11 16 de 16 6,737 6,743 3,895,402 62.65%
TLAXCALA 0 1 2 0 0 0 3 de 3 1,412 1,412 805,558 63.40%

En esta tabla no se considera la cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional.