Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,273 de 144,034 (98.77%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 35 de 35 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0014 Especial 1 a 1632 Especial 2 | Acta Digitalizada |
Observaciones | |||||||||||
0014 Especial 1 | 126 | 91 | 21 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | 273 | acta | |||
0046 Especial 1 | 102 | 61 | 70 | 10 | 5 | 3 | 11 | 0 | 14 | 276 | acta | |||
0057 Especial 1 | 34 | 25 | 18 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 | 106 | acta | |||
0229 Especial 1 | 106 | 33 | 43 | 5 | 4 | 0 | 17 | 0 | 12 | 220 | acta | |||
0236 Especial 1 | 136 | 70 | 59 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 290 | acta | |||
0291 Especial 1 | 77 | 60 | 15 | 9 | 3 | 1 | 20 | 0 | 24 | 209 | acta | |||
0432 Especial 1 | 200 | 127 | 55 | 35 | 6 | 5 | 40 | 0 | 40 | 508 | acta | |||
0443 Especial 1 | 126 | 100 | 51 | 41 | 5 | 4 | 36 | 0 | 28 | 391 | acta | |||
0542 Especial 1 | 179 | 98 | 41 | 12 | 7 | 2 | 18 | 1 | 12 | 370 | acta | |||
0590 Especial 1 | 76 | 52 | 28 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 15 | 190 | acta | |||
0618 Especial 1 | 135 | 73 | 42 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 41 | 310 | acta | |||
0671 Especial 1 | 173 | 159 | 40 | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 | 34 | 444 | acta | |||
0671 Especial 2 | 173 | 142 | 53 | 13 | 14 | 5 | 28 | 0 | 41 | 469 | acta | |||
0676 Especial 1 | 101 | 74 | 52 | 15 | Sin dato | Sin dato | 11 | Sin dato | 11 | 264 | acta | |||
0725 Especial 1 | 105 | 95 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 | 0 | 10 | 274 | acta | |||
0788 Especial 1 | 176 | 76 | 42 | 13 | 7 | 3 | 23 | 0 | 19 | 359 | acta | |||
0839 Especial 1 | 93 | 59 | 35 | 10 | 3 | 3 | 30 | 0 | 27 | 260 | acta | |||
0860 Especial 1 | 148 | 84 | 39 | 4 | 3 | 2 | 28 | 1 | 30 | 339 | acta | |||
0870 Especial 1 | 142 | 69 | 41 | 11 | 8 | 7 | 20 | 1 | 27 | 326 | acta | |||
0953 Especial 1 | 189 | 125 | 77 | 10 | 7 | 8 | 18 | 0 | 29 | 463 | acta | |||
0956 Especial 1 | 190 | 115 | 77 | 14 | 8 | 9 | 22 | 0 | 27 | 462 | acta | |||
1021 Especial 1 | 171 | 65 | 79 | 11 | 14 | 6 | 40 | 0 | 44 | 430 | acta | |||
1042 Especial 1 | 168 | 117 | 76 | 12 | 6 | 8 | 36 | 0 | 54 | 477 | acta | |||
1117 Especial 1 | 172 | 123 | 61 | 13 | 18 | 5 | 27 | 0 | 43 | 462 | acta | |||
1168 Especial 1 | 124 | 115 | 66 | 9 | 12 | 2 | 11 | 0 | 36 | 375 | acta | |||
1194 Especial 1 | Sin acta | |||||||||||||
1232 Especial 1 | 80 | 84 | 31 | 4 | 1 | 4 | 21 | 0 | 25 | 250 | acta | |||
1283 Especial 1 | 148 | 67 | 20 | 9 | 0 | 4 | 23 | 0 | 24 | 295 | acta | |||
1351 Especial 1 | 150 | 54 | 46 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 31 | 308 | acta | |||
1401 Especial 1 | 123 | 64 | 47 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1 | 32 | 295 | acta | |||
1469 Especial 1 | 115 | 55 | 32 | 8 | 5 | 3 | 10 | Sin dato | 22 | 250 | acta | |||
1500 Especial 1 | 74 | 88 | 26 | 1 | 4 | 4 | 22 | 0 | 16 | 235 | acta | |||
1525 Especial 1 | 99 | 98 | 57 | 7 | 6 | 1 | 24 | 0 | 19 | 311 | acta | |||
1632 Especial 1 | 183 | 162 | 78 | 10 | 16 | 14 | 33 | 0 | 54 | 550 | acta | |||
1632 Especial 2 | 205 | 162 | 46 | 4 | 8 | 7 | 22 | 0 | 95 | 549 | acta |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 35 de 35 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |