Última actualización:
Corte a las 20:00 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Actas capturadas: | 142,302 de 144,034 (98.79%) |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 37 de 37 actas |
La siguiente tabla presenta la cantidad de votos de representación proporcional en cada una de las casillas especiales que conforman la entidad federativa, por partido político, coalición, votos nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo
Partidos o coaliciones | |||||||||||||||||
Candidatos no registrados |
Votos nulos |
Total de votos |
|||||||||||||||
Casillas | Detalle de las casillas 0014 Especial 1 a 1632 Especial 2 | Acta Digitalizada |
Observaciones | ||||||||||||||
0014 Especial 1 | 56 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 99 | acta | ||||||
0046 Especial 1 | 120 | 58 | 61 | 9 | 4 | 6 | 13 | 0 | 21 | 292 | acta | ||||||
0057 Especial 1 | 55 | 26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 124 | acta | ||||||
0229 Especial 1 | 174 | 57 | 75 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 65 | 408 | acta | ||||||
0236 Especial 1 | 291 | 106 | 145 | 18 | 12 | 10 | 26 | 0 | 0 | 608 | acta | ||||||
0291 Especial 1 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 60 | acta | ||||||
0432 Especial 1 | 238 | 132 | 54 | 20 | 7 | 12 | 40 | 0 | 0 | 503 | acta | ||||||
0443 Especial 1 | 108 | 49 | 32 | 13 | 3 | 1 | 13 | 0 | 27 | 246 | acta | ||||||
0542 Especial 1 | 135 | 41 | 37 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 238 | acta | ||||||
0590 Especial 1 | 76 | 47 | 36 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 180 | acta | ||||||
0618 Especial 1 | 241 | 94 | 62 | 20 | 8 | 15 | 16 | 0 | 65 | 521 | acta | ||||||
0671 Especial 1 | 124 | 61 | 50 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 259 | acta | ||||||
0671 Especial 2 | 109 | 56 | 45 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 21 | 256 | acta | ||||||
0676 Especial 1 | 146 | 96 | 60 | 24 | Sin dato | Sin dato | 22 | Sin dato | Ilegible | 348 | acta | ||||||
0725 Especial 1 | 70 | 70 | 33 | 14 | 4 | 2 | 10 | 0 | 15 | 218 | acta | ||||||
0788 Especial 1 | 241 | 118 | 90 | 20 | 13 | 14 | 35 | 0 | 63 | 594 | acta | ||||||
0839 Especial 1 | 136 | 61 | 54 | 9 | 3 | 8 | 20 | 0 | 39 | 330 | acta | ||||||
0860 Especial 1 | 198 | 77 | 70 | 5 | 8 | 2 | 13 | 0 | 39 | 412 | acta | ||||||
0870 Especial 1 | 221 | 116 | 70 | 19 | 13 | 15 | 15 | 1 | 73 | 543 | acta | ||||||
0953 Especial 1 | 218 | 66 | 87 | 14 | 18 | 9 | 19 | 7 | 22 | 460 | acta | ||||||
0956 Especial 1 | 238 | 142 | 116 | 19 | 11 | 9 | 45 | 0 | 38 | 618 | acta | ||||||
1021 Especial 1 | 174 | 78 | 86 | 7 | 11 | 6 | 10 | 0 | 59 | 431 | acta | ||||||
1042 Especial 1 | 154 | 87 | 71 | 9 | 9 | 8 | 13 | 1 | 53 | 405 | acta | ||||||
1117 Especial 1 | 135 | 67 | 56 | 9 | 9 | 3 | 10 | 0 | 27 | 316 | acta | ||||||
1168 Especial 1 | 99 | 63 | 45 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 19 | 244 | acta | ||||||
1194 Especial 1 | 95 | 90 | 59 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 7 | Sin dato | 9 | 260 | acta | ||||||
1232 Especial 1 | 87 | 49 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 186 | acta | ||||||
1283 Especial 1 | 154 | 47 | 26 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 262 | acta | ||||||
1351 Especial 1 | 330 | 77 | 106 | 11 | 2 | 8 | 8 | 1 | 45 | 588 | acta | ||||||
1401 Especial 1 | 231 | 89 | 109 | 17 | 10 | 5 | 13 | 0 | 57 | 531 | acta | ||||||
1469 Especial 1 | 270 | 106 | 97 | 16 | 12 | 9 | 14 | Sin dato | 72 | 596 | acta | ||||||
1500 Especial 1 | 29 | 40 | 14 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 104 | acta | ||||||
1525 Especial 1 | 64 | 57 | 49 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 21 | 213 | acta | ||||||
1632 Especial 1 | 65 | 31 | 43 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 170 | acta | ||||||
1632 Especial 2 | 58 | 34 | 31 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 26 | 163 | acta | ||||||
Resumen de no identificadas | |||||||||||||||||
1754 Especial 1 | No identificada | ||||||||||||||||
1894 Especial 1 | No identificada |
1 | ||||
Página 1 de 1 | 1 a la 37 de 37 actas |
Observaciones | |
Ilegible | La cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo. |
Nota: | Existen actas que, de acuerdo a los siguientes criterios, serán capturadas en el PREP pero sus datos no serán contabilizados. Las casillas se sombrean en morado, cuando el acta excede la lista nominal y en rosa cuando no se recibe el acta, mientras que las actas no identificadas aparecen al final del listado de casillas. |
Excede lista nominal | La suma de todos los votos asentados en el acta de escrutinio y cómputo excede el número total de votantes permitidos para la casilla. |
Sin acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) respectivo. Algunas de las causas son las siguientes: no abrió la casilla, el paquete electoral fue entregado sin el sobre PREP o éste no contenía la copia del acta. |
No identificada (fuera de catálogo) | El acta de escrutinio y cómputo contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes a la identificación de la casilla (Entidad Federativa, Distrito, Sección o Tipo de Casilla), por lo que no es posible identificarla dentro del catálogo de casillas aprobadas. Estas actas no están incluidas en el apartado ("Actas no contabilizadas") porque sus datos no coinciden con los de ninguna casilla aprobada dentro del catálogo oficial. |